match report//match · #3669147//mode · MATCHMAKING
status · processed
// map · overview
NUKE
t+played 2026-03-24 06:13·dur27m 42s·serverChicago·avg·rank
team 113
:
team 27
t+played 2026-03-24 06:13·dur27m 42s·serverChicago·avg·rank
// lens
// team·01
Team 113
avg·elo
| Player | K | D | A | +/- | ADR | HS% | KAST | HLTV | TRUST | FK | TRADE | BHOP | MVP | ACC | AIM | XHAIR | SPRAY | CSTRAFE | TTD | TTK | FLASH | EF | HE | MOLLY | UD | UNUSED | PING | TDMG | TK | TFLASH | TF | HE-T | MOLLY-T | AFK | ABSENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 12 | 2+1 | +10 | 108.9 | 64% | 70% | 1.58 | 91.9% | 5 | 3 | 15% 11/73 | 5 | 25% | 7.8° | 5.4° | 30% | 88% | 882ms | 772ms | 2.58s | 14 0.50 | 23.2 | 2.9 | 136 | $275 | 40 | 0 | 0.55s | 1 0.04 | 0.0 | 0.4 | 31s | 0 | ||
| 20 | 10 | 5+1 | +10 | 94.5 | 55% | 85% | 1.61 | 97.9% | 3 | 4 | 12% 21/177 | 2 | 20% | 6.2° | 1.5° | 22% | 84% | 453ms | 452ms | 2.33s | 6 0.67 | 1.9 | 0.0 | 19 | $450 | 12 | 0 | 1.99s | 6 0.67 | 1.3 | 0.0 | 10s | 0 | ||
| 13 | 12 | 4 | +1 | 78.4 | 0% | 65% | 1.05 | 100.0% | 2 | 1 | 12% 6/49 | 3 | 28% | 10.5° | 2.5° | 33% | 75% | 398ms | 531ms | 3.12s | 1 1.00 | 0.0 | 0.0 | 0 | $242 | 0 | 0 | - | 0 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0s | 0 | ||
| 15 | 15 | 3 | 0 | 75.8 | 33% | 75% | 1.12 | 93.6% | 1 | 1 | 3% 4/116 | 3 | 27% | 12.9° | 1.3° | - | 92% | 602ms | 595ms | - | 0 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0 | $193 | 16 | 0 | 2.24s | 10 1.25 | 0.0 | 0.0 | 0s | 0 | ||
| 10 | 14 | 5 | -4 | 63.5 | 30% | 65% | 0.82 | 98.3% | 2 | 2 | 3% 1/31 | 0 | 23% | 22.5° | 2.8° | 29% | 91% | 574ms | 639ms | 0.91s | 2 2.00 | 10.2 | 0.0 | 41 | $336 | 5 | 0 | - | 0 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0s | 0 |
// team·02
Team 27
avg·elo
| Player | K | D | A | +/- | ADR | HS% | KAST | HLTV | TRUST | FK | TRADE | BHOP | MVP | ACC | AIM | XHAIR | SPRAY | CSTRAFE | TTD | TTK | FLASH | EF | HE | MOLLY | UD | UNUSED | PING | TDMG | TK | TFLASH | TF | HE-T | MOLLY-T | AFK | ABSENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 16 | 4 | +3 | 100.7 | 42% | 55% | 1.20 | 96.4% | 3 | 3 | 7% 1/15 | 3 | 39% | 12.3° | 2.0° | 37% | 88% | 691ms | 771ms | - | 0 | 0.0 | - | 0 | $119 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0 | - | 40s | 0 | ||
| 14 | 18 | 3 | -4 | 77.0 | 57% | 65% | 0.92 | 97.1% | 2 | 4 | 11% 23/219 | 1 | 47% | 7.7° | 4.2° | 73% | 81% | 844ms | 872ms | 1.84s | 6 0.43 | 0.0 | 0.0 | 0 | $286 | 0 | 0 | 0.63s | 6 0.43 | 1.7 | 0.0 | 11s | 0 | ||
| 14 | 14 | 1+1 | 0 | 71.2 | 43% | 65% | 1.06 | 93.5% | 1 | 1 | 8% 3/39 | 2 | 20% | 15.8° | 8.2° | 36% | 94% | 947ms | 950ms | 2.96s | 5 0.63 | 2.1 | 0.0 | 32 | $307 | 53 | 0 | 1.82s | 4 0.50 | 3.5 | 0.0 | 34s | 0 | ||
| 7 | 18 | 5 | -11 | 52.7 | 29% | 60% | 0.56 | 96.6% | 1 | 1 | 2% 1/53 | 1 | 19% | 16.2° | 6.2° | 35% | 45% | 589ms | 508ms | - | 0 | - | - | 0 | $139 | 9 | 1 | - | 0 | - | - | 38s | 0 | ||
| 9 | 16 | 0 | -7 | 43.7 | 89% | 45% | 0.50 | 85.1% | 0 | 2 | 2% 1/42 | 0 | 15% | 15.7° | 1.6° | 13% | 50% | 707ms | 628ms | - | 0 | - | - | 0 | $88 | 18 | 0 | - | 0 | - | - | 1m 49s | 0 |
// latency histogram
Latency histogram
// 02 · feed
Timeline
recorded · 1168 events
Dmg02:16.34
Chat
迪兰是个白 弱智: CodyCurlz Oct 8, 2025 @ 10:53pm ♥♥♥♥♥♥ plapper likes being pegged, buys to get puss, but secretly likes it in the buttBARREL Oc02:45.16
Grenade02:47.23
Unknown player
molotov
Blind
02:52.12
Chat
迪兰是个白 弱智: CodyCurlz Oct 8, 2025 @ 10:53pm ♥♥♥♥♥♥ plapper likes being pegged, buys to get puss, but secretly likes it in the butt06:04.92
Blind06:39.80
Blind06:43.91
Blind07:57.12
Blind08:02.16
Chat
BARREL: foid foid stfu before i send you a positive pregancy test with no plan B's in 500 miles09:28.97
Dmg12:48.95
Dmg13:15.56
Blind13:25.98
Blind14:50.14
Side switch
Halftime — sides switch16:40.78
Dmg17:46.23
Chat
迪兰是个白 弱智: i prefer my left testicle as well! my right one sags a bit too much and it gets snagged on everything :/18:04.16
Chat
BARREL: Hello im a.b. im a indian poopjet little girl fucker! I also rape goats and smear shit on myself which why im brown!18:32.75
Chat
BARREL: Hello im a.b. im a indian poopjet little girl fucker! I also rape goats and smear shit on myself which why im brown!18:33.06
Chat
BARREL: Hello im a.b. im a indian poopjet little girl fucker! I also rape goats and smear shit on myself which why im brown!18:33.34
Chat
BARREL: CHINESE BACKWOOD HACK 英雄联盟 SECRET BLUNT TECHNIQUE 英雄联盟英雄联盟 ANCIENT KUSH KNOWLEDGE 英雄联盟 40 BLUNTS ROLLED IN 20 SECONDSCHINESE BACKWOOD HACK 英雄联盟 SECRET BLUNT TECHNIQUE 英雄联盟英雄联盟 ANCIENT KUSH18:33.78
Chat
BARREL: CHINESE BACKWOOD HACK 英雄联盟 SECRET BLUNT TECHNIQUE 英雄联盟英雄联盟 ANCIENT KUSH KNOWLEDGE 英雄联盟 40 BLUNTS ROLLED IN 20 SECONDSCHINESE BACKWOOD HACK 英雄联盟 SECRET BLUNT TECHNIQUE 英雄联盟英雄联盟 ANCIENT KUSH18:34.08
Chat
BARREL: CHINESE BACKWOOD HACK 英雄联盟 SECRET BLUNT TECHNIQUE 英雄联盟英雄联盟 ANCIENT KUSH KNOWLEDGE 英雄联盟 40 BLUNTS ROLLED IN 20 SECONDSCHINESE BACKWOOD HACK 英雄联盟 SECRET BLUNT TECHNIQUE 英雄联盟英雄联盟 ANCIENT KUSH18:34.36
Chat
BARREL: CHINESE BACKWOOD HACK 英雄联盟 SECRET BLUNT TECHNIQUE 英雄联盟英雄联盟 ANCIENT KUSH KNOWLEDGE 英雄联盟 40 BLUNTS ROLLED IN 20 SECONDSCHINESE BACKWOOD HACK 英雄联盟 SECRET BLUNT TECHNIQUE 英雄联盟英雄联盟 ANCIENT KUSH18:34.66
Chat
BARREL: CHINESE BACKWOOD HACK 英雄联盟 SECRET BLUNT TECHNIQUE 英雄联盟英雄联盟 ANCIENT KUSH KNOWLEDGE 英雄联盟 40 BLUNTS ROLLED IN 20 SECONDSCHINESE BACKWOOD HACK 英雄联盟 SECRET BLUNT TECHNIQUE 英雄联盟英雄联盟 ANCIENT KUSH18:34.94
Chat
BARREL: CHINESE BACKWOOD HACK 英雄联盟 SECRET BLUNT TECHNIQUE 英雄联盟英雄联盟 ANCIENT KUSH KNOWLEDGE 英雄联盟 40 BLUNTS ROLLED IN 20 SECONDSCHINESE BACKWOOD HACK 英雄联盟 SECRET BLUNT TECHNIQUE 英雄联盟英雄联盟 ANCIENT KUSH18:35.23
Blind18:41.78
Blind
24:05.05
Blind24:09.92
Chat
BARREL: Hello im a.b. im a indian poopjet little girl fucker! I also rape goats and smear shit on myself which why im brown!25:49.48
Chat
BARREL: Hello im a.b. im a indian poopjet little girl fucker! I also rape goats and smear shit on myself which why im brown!25:49.78
Chat
BARREL: Hello im a.b. im a indian poopjet little girl fucker! I also rape goats and smear shit on myself which why im brown!25:50.08
Chat
BARREL: Hello im a.b. im a indian poopjet little girl fucker! I also rape goats and smear shit on myself which why im brown!25:50.38
Chat
BARREL: CHINESE BACKWOOD HACK 英雄联盟 SECRET BLUNT TECHNIQUE 英雄联盟英雄联盟 ANCIENT KUSH KNOWLEDGE 英雄联盟 40 BLUNTS ROLLED IN 20 SECONDSCHINESE BACKWOOD HACK 英雄联盟 SECRET BLUNT TECHNIQUE 英雄联盟英雄联盟 ANCIENT KUSH25:50.72
Chat
BARREL: 卐Nigger you got blocked from agartha卐英雄联盟英雄联盟卐stupid jew goy卐kamala is a lizard卐表兄弟你到COMBO BREAKER碰了我卐HACK=?¿?¿?¿?¿?¿?¿?卐25:51.69
Chat
BARREL: 卐Nigger you got blocked from agartha卐英雄联盟英雄联盟卐stupid jew goy卐kamala is a lizard卐表兄弟你到COMBO BREAKER碰了我卐HACK=?¿?¿?¿?¿?¿?¿?卐25:52.03
Chat
BARREL: 卐Nigger you got blocked from agartha卐英雄联盟英雄联盟卐stupid jew goy卐kamala is a lizard卐表兄弟你到COMBO BREAKER碰了我卐HACK=?¿?¿?¿?¿?¿?¿?卐25:52.34
Chat
BARREL: 卐Nigger you got blocked from agartha卐英雄联盟英雄联盟卐stupid jew goy卐kamala is a lizard卐表兄弟你到COMBO BREAKER碰了我卐HACK=?¿?¿?¿?¿?¿?¿?卐25:52.67
Chat
BARREL: 卐Nigger you got blocked from agartha卐英雄联盟英雄联盟卐stupid jew goy卐kamala is a lizard卐表兄弟你到COMBO BREAKER碰了我卐HACK=?¿?¿?¿?¿?¿?¿?卐25:53.00
Chat
BARREL: 卐Nigger you got blocked from agartha卐英雄联盟英雄联盟卐stupid jew goy卐kamala is a lizard卐表兄弟你到COMBO BREAKER碰了我卐HACK=?¿?¿?¿?¿?¿?¿?卐25:53.30
Chat
BARREL: 卐Nigger you got blocked from agartha卐英雄联盟英雄联盟卐stupid jew goy卐kamala is a lizard卐表兄弟你到COMBO BREAKER碰了我卐HACK=?¿?¿?¿?¿?¿?¿?卐25:53.64
Chat
BARREL: 卐Nigger you got blocked from agartha卐英雄联盟英雄联盟卐stupid jew goy卐kamala is a lizard卐表兄弟你到COMBO BREAKER碰了我卐HACK=?¿?¿?¿?¿?¿?¿?卐25:54.00
Chat
BARREL: 卐Nigger you got blocked from agartha卐英雄联盟英雄联盟卐stupid jew goy卐kamala is a lizard卐表兄弟你到COMBO BREAKER碰了我卐HACK=?¿?¿?¿?¿?¿?¿?卐25:54.38
Chat
BARREL: 卐Nigger you got blocked from agartha卐英雄联盟英雄联盟卐stupid jew goy卐kamala is a lizard卐表兄弟你到COMBO BREAKER碰了我卐HACK=?¿?¿?¿?¿?¿?¿?卐25:54.70
Chat
BARREL: 卐Nigger you got blocked from agartha卐英雄联盟英雄联盟卐stupid jew goy卐kamala is a lizard卐表兄弟你到COMBO BREAKER碰了我卐HACK=?¿?¿?¿?¿?¿?¿?卐25:55.05
Chat
BARREL: 卐Nigger you got blocked from agartha卐英雄联盟英雄联盟卐stupid jew goy卐kamala is a lizard卐表兄弟你到COMBO BREAKER碰了我卐HACK=?¿?¿?¿?¿?¿?¿?卐25:55.36
Chat
BARREL: 卐Nigger you got blocked from agartha卐英雄联盟英雄联盟卐stupid jew goy卐kamala is a lizard卐表兄弟你到COMBO BREAKER碰了我卐HACK=?¿?¿?¿?¿?¿?¿?卐25:55.67
Chat
BARREL: 卐Nigger you got blocked from agartha卐英雄联盟英雄联盟卐stupid jew goy卐kamala is a lizard卐表兄弟你到COMBO BREAKER碰了我卐HACK=?¿?¿?¿?¿?¿?¿?卐26:18.89
Chat
BARREL: 卐Nigger you got blocked from agartha卐英雄联盟英雄联盟卐stupid jew goy卐kamala is a lizard卐表兄弟你到COMBO BREAKER碰了我卐HACK=?¿?¿?¿?¿?¿?¿?卐26:19.20
Chat
BARREL: 卐Nigger you got blocked from agartha卐英雄联盟英雄联盟卐stupid jew goy卐kamala is a lizard卐表兄弟你到COMBO BREAKER碰了我卐HACK=?¿?¿?¿?¿?¿?¿?卐26:19.50
Chat
BARREL: 卐Nigger you got blocked from agartha卐英雄联盟英雄联盟卐stupid jew goy卐kamala is a lizard卐表兄弟你到COMBO BREAKER碰了我卐HACK=?¿?¿?¿?¿?¿?¿?卐26:19.78
Chat
BARREL: 卐Nigger you got blocked from agartha卐英雄联盟英雄联盟卐stupid jew goy卐kamala is a lizard卐表兄弟你到COMBO BREAKER碰了我卐HACK=?¿?¿?¿?¿?¿?¿?卐26:20.08
Chat
BARREL: 卐Nigger you got blocked from agartha卐英雄联盟英雄联盟卐stupid jew goy卐kamala is a lizard卐表兄弟你到COMBO BREAKER碰了我卐HACK=?¿?¿?¿?¿?¿?¿?卐26:20.36
Blind27:04.62
Chat
BARREL: rage baited cheating shitters see you again when i win against you and dont got this fag puirple28:01.06
No timeline events are currently visible. Re-enable at least one event type.
// Team 1
// Team 2
// Sides
// Grenade Type
// Rounds
195 / 195
// no grenades match active filters
// inspect
hover a grenade
// 04 · players
players · 10Player details
Kills
22
Deaths
12
ADR
108.9
KAST
70%
Rating
1.58
HS%
63.6%
Clutches
0 / 1
| Round | Kills | Deaths |
|---|---|---|
| R1 | — | |
| R2 | — | |
| R3 | ||
| R4 | — | |
| R5 | — | |
| R6 | — | |
| R7 | — | |
| R8 | — | — |
| R9 | — | |
| R10 | — | |
| R11 | — | |
| R12 | ||
| R13 | — | |
| R14 | ||
| R15 | — | |
| R16 | — | |
| R17 | ||
| R18 | ||
| R19 | — | |
| R20 | — |
Kills
22 total
Damage
2218 total
| Weapon | K | Dmg | HS% |
|---|---|---|---|
AK-47 | 17 | 1352 | 58.8% |
MAG-7 | 2 | 373 | 100% |
SSG 08 | 1 | 170 | 100% |
HE Grenade | 1 | 116 | 0% |
Glock-18 | 1 | 115 | 100% |
AWP | 0 | 69 | - |
Inferno | 0 | 23 | - |
Kills
20
Deaths
10
ADR
94.5
KAST
85%
Rating
1.61
HS%
55%
Clutches
0 / 3
| Round | Kills | Deaths |
|---|---|---|
| R1 | ||
| R2 | — | |
| R3 | ||
| R4 | — | |
| R5 | — | |
| R6 | — | — |
| R7 | — | — |
| R8 | — | |
| R9 | ||
| R10 | ||
| R11 | — | |
| R12 | — | |
| R13 | — | |
| R14 | — | |
| R15 | — | — |
| R16 | — | |
| R17 | — | |
| R18 | ||
| R19 | ||
| R20 | — |
Kills
20 total
Damage
1902 total
| Weapon | K | Dmg | HS% |
|---|---|---|---|
AK-47 | 13 | 1191 | 46.2% |
AWP | 2 | 200 | 100% |
USP-S | 2 | 140 | 100% |
MAG-7 | 1 | 101 | 0% |
Glock-18 | 1 | 100 | 100% |
Desert Eagle | 1 | 67 | 0% |
SSG 08 | 0 | 71 | - |
HE Grenade | 0 | 32 | - |
Kills
19
Deaths
16
ADR
100.7
KAST
55%
Rating
1.20
HS%
42.1%
Clutches
0 / 2
| Round | Kills | Deaths |
|---|---|---|
| R1 | ||
| R2 | — | |
| R3 | — | |
| R4 | ||
| R5 | — | |
| R6 | — | |
| R7 | — | |
| R8 | — | |
| R9 | ||
| R10 | — | |
| R11 | — | |
| R12 | — | |
| R13 | — | |
| R14 | — | |
| R15 | — | |
| R16 | — | |
| R17 | — | |
| R18 | — | |
| R19 | — | |
| R20 |
Kills
19 total
Damage
2013 total
| Weapon | K | Dmg | HS% |
|---|---|---|---|
AK-47 | 9 | 879 | 66.7% |
AWP | 7 | 689 | 0% |
Glock-18 | 2 | 196 | 100% |
Nova | 1 | 202 | 0% |
Desert Eagle | 0 | 47 | - |
Kills
15
Deaths
15
ADR
75.8
KAST
75%
Rating
1.12
HS%
33.3%
Clutches
0 / 1
| Round | Kills | Deaths |
|---|---|---|
| R1 | — | |
| R2 | — | |
| R3 | ||
| R4 | ||
| R5 | — | |
| R6 | ||
| R7 | ||
| R8 | — | |
| R9 | ||
| R10 | — | |
| R11 | — | |
| R12 | ||
| R13 | — | |
| R14 | ||
| R15 | — | — |
| R16 | — | — |
| R17 | — | |
| R18 | — | — |
| R19 | — | |
| R20 |
Kills
15 total
Damage
1533 total
| Weapon | K | Dmg | HS% |
|---|---|---|---|
M4A4 | 5 | 568 | 0% |
AWP | 5 | 396 | 40% |
Glock-18 | 2 | 226 | 50% |
MAC-10 | 2 | 133 | 50% |
MP9 | 1 | 115 | 100% |
USP-S | 0 | 60 | - |
AK-47 | 0 | 35 | - |
Kills
14
Deaths
18
ADR
77.0
KAST
65%
Rating
0.92
HS%
57.1%
Clutches
0 / 1
| Round | Kills | Deaths |
|---|---|---|
| R1 | — | |
| R2 | — | |
| R3 | — | |
| R4 | — | |
| R5 | ||
| R6 | ||
| R7 | — | |
| R8 | ||
| R9 | — | |
| R10 | — | |
| R11 | ||
| R12 | ||
| R13 | ||
| R14 | — | |
| R15 | — | |
| R16 | — | |
| R17 | ||
| R18 | — | |
| R19 | — | |
| R20 |
Kills
14 total
Damage
1546 total
| Weapon | K | Dmg | HS% |
|---|---|---|---|
AK-47 | 3 | 380 | 66.7% |
M4A1-S | 2 | 222 | 0% |
SSG 08 | 2 | 119 | 100% |
Tec-9 | 1 | 174 | 0% |
XM1014 | 1 | 106 | 100% |
Nova | 1 | 104 | 100% |
AWP | 1 | 100 | 0% |
Galil AR | 1 | 100 | 100% |
USP-S | 1 | 95 | 100% |
Knife | 1 | 54 | 0% |
Desert Eagle | 0 | 87 | - |
HE Grenade | 0 | 5 | - |
Kills
14
Deaths
14
ADR
71.2
KAST
65%
Rating
1.06
HS%
42.9%
Clutches
0 / 2
| Round | Kills | Deaths |
|---|---|---|
| R1 | — | |
| R2 | — | |
| R3 | — | |
| R4 | — | |
| R5 | ||
| R6 | — | |
| R7 | ||
| R8 | Suicide | |
| R9 | ||
| R10 | — | |
| R11 | — | |
| R12 | — | |
| R13 | — | |
| R14 | — | |
| R15 | ||
| R16 | ||
| R17 | — | |
| R18 | — | |
| R19 | — | |
| R20 | — |
Kills
14 total
Damage
1478 total
| Weapon | K | Dmg | HS% |
|---|---|---|---|
MAC-10 | 5 | 476 | 60% |
Glock-18 | 3 | 298 | 33.3% |
PP-Bizon | 2 | 262 | 50% |
XM1014 | 2 | 212 | 50% |
AK-47 | 2 | 145 | 0% |
World | 1 | 0 | 0% |
HE Grenade | 0 | 85 | - |
Kills
13
Deaths
12
ADR
78.4
KAST
65%
Rating
1.05
HS%
0%
Clutches
-
| Round | Kills | Deaths |
|---|---|---|
| R1 | — | |
| R2 | — | |
| R3 | — | |
| R4 | — | |
| R5 | — | |
| R6 | — | |
| R7 | — | |
| R8 | — | |
| R9 | — | |
| R10 | — | |
| R11 | — | |
| R12 | ||
| R13 | — | |
| R14 | — | — |
| R15 | — | — |
| R16 | — | |
| R17 | — | — |
| R18 | — | |
| R19 | ||
| R20 | — |
Kills
13 total
Damage
1568 total
| Weapon | K | Dmg | HS% |
|---|---|---|---|
AWP | 12 | 1158 | 0% |
M4A4 | 1 | 99 | 0% |
M4A1-S | 0 | 107 | - |
USP-S | 0 | 89 | - |
Glock-18 | 0 | 42 | - |
Desert Eagle | 0 | 31 | - |
MP9 | 0 | 30 | - |
AK-47 | 0 | 12 | - |
Kills
10
Deaths
14
ADR
63.5
KAST
65%
Rating
0.82
HS%
30%
Clutches
0 / 2
| Round | Kills | Deaths |
|---|---|---|
| R1 | — | |
| R2 | ||
| R3 | ||
| R4 | — | |
| R5 | — | |
| R6 | ||
| R7 | ||
| R8 | ||
| R9 | ||
| R10 | — | |
| R11 | — | |
| R12 | — | |
| R13 | — | |
| R14 | — | — |
| R15 | — | |
| R16 | — | |
| R17 | — | |
| R18 | — | — |
| R19 | — | |
| R20 | — |
Kills
10 total
Damage
1275 total
| Weapon | K | Dmg | HS% |
|---|---|---|---|
AK-47 | 4 | 614 | 25% |
MP7 | 2 | 198 | 50% |
Five-SeveN | 1 | 186 | 100% |
M4A1-S | 1 | 99 | 0% |
M249 | 1 | 60 | 0% |
P250 | 1 | 27 | 0% |
MAC-10 | 0 | 50 | - |
HE Grenade | 0 | 41 | - |
Kills
9
Deaths
16
ADR
43.7
KAST
45%
Rating
0.50
HS%
88.9%
Clutches
0 / 5
| Round | Kills | Deaths |
|---|---|---|
| R1 | — | — |
| R2 | — | |
| R3 | ||
| R4 | — | |
| R5 | — | |
| R6 | ||
| R7 | ||
| R8 | — | |
| R9 | — | |
| R10 | — | |
| R11 | — | — |
| R12 | ||
| R13 | — | |
| R14 | ||
| R15 | — | |
| R16 | — | |
| R17 | — | |
| R18 | — | |
| R19 | — | |
| R20 | — |
Kills
9 total
Damage
892 total
| Weapon | K | Dmg | HS% |
|---|---|---|---|
AK-47 | 6 | 500 | 100% |
Desert Eagle | 1 | 182 | 100% |
AWP | 1 | 100 | 100% |
MP9 | 1 | 25 | 0% |
SSG 08 | 0 | 69 | - |
USP-S | 0 | 16 | - |
Kills
7
Deaths
18
ADR
52.7
KAST
60%
Rating
0.56
HS%
28.6%
Clutches
0 / 3
| Round | Kills | Deaths |
|---|---|---|
| R1 | — | — |
| R2 | — | |
| R3 | — | |
| R4 | — | |
| R5 | — | |
| R6 | — | |
| R7 | — | |
| R8 | ||
| R9 | — | |
| R10 | ||
| R11 | — | |
| R12 | ||
| R13 | — | |
| R14 | — | |
| R15 | — | |
| R16 | — | |
| R17 | — | |
| R18 | ||
| R19 | ||
| R20 | — |
Kills
7 total
Damage
1063 total
| Weapon | K | Dmg | HS% |
|---|---|---|---|
AK-47 | 5 | 503 | 20% |
Negev | 2 | 218 | 0% |
M4A4 | 1 | 203 | 100% |
SSG 08 | 0 | 72 | - |
P250 | 0 | 37 | - |
MP9 | 0 | 30 | - |
// 05 · duels
kill matrixHead-to-head
| Attacker → | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 6 - 2 | 3 - 3 | 5 - 1 | 3 - 4 | 5 - 2 | ||
| 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 5 - 4 | 4 - 1 | 4 - 2 | 3 - 1 | 4 - 2 | ||
| 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 4 | 3 - 4 | 3 - 4 | 4 - 3 | 4 - 0 | ||
| 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3 - 5 | 4 - 3 | 0 - 2 | 4 - 1 | 2 - 1 | ||
| 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 4 | 3 - 3 | 1 - 5 | 2 - 0 | 3 - 2 | ||
| 2 - 6 | 4 - 5 | 4 - 1 | 5 - 3 | 4 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | ||
| 3 - 3 | 1 - 4 | 4 - 3 | 3 - 4 | 3 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | ||
| 1 - 5 | 2 - 4 | 4 - 3 | 2 - 0 | 5 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | ||
| 4 - 3 | 1 - 3 | 3 - 4 | 1 - 4 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | ||
| 2 - 5 | 2 - 4 | 0 - 4 | 1 - 2 | 2 - 3 | 0 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
// openers
first blood logOpening duels
| Player | FK | FD | Rounds |
|---|---|---|---|
| 5 | 3 | R5, R6, R12, R14, R16 | |
| 3 | 0 | R13, R17, R18 | |
| 3 | 6 | R1, R11, R20 | |
| 2 | 1 | R7, R8 | |
| 2 | 1 | R3, R9 | |
| 2 | 1 | R2, R10 | |
| 1 | 1 | R15 | |
| 1 | 2 | R4 | |
| 1 | 3 | R19 | |
| 0 | 2 |