Grenade00:28.98
Unknown player
molotov
| Player | K | D | A | +/- | ADR | HS% | KAST | HLTV | TRUST | FK | TRADE | BHOP | MVP | ACC | AIM | XHAIR | SPRAY | CSTRAFE | TTD | TTK | FLASH | EF | HE | MOLLY | UD | UNUSED | PING | TDMG | TK | TFLASH | TF | HE-T | MOLLY-T | AFK | ABSENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 14 | 5 | +19 | 131.6 | 33% | 83% | 1.99 | 81.3% | 1 | 3 | 1% 1/67 | 6 | 29% | 6.7° | 1.5° | 54% | 81% | 365ms | 463ms | 2.72s | 8 1.00 | 14.2 | 3.6 | 100 | $143 | 0 | 0 | 1.23s | 4 0.50 | 0.0 | 0.0 | 0s | 0 | ||
| 21 | 18 | 5 | +3 | 93.9 | 38% | 75% | 1.29 | 99.3% | 1 | 5 | 3% 2/69 | 2 | 23% | 9.5° | 3.3° | 26% | 69% | 575ms | 603ms | 3.43s | 13 1.18 | 15.3 | 0.5 | 159 | $267 | 0 | 0 | 2.27s | 4 0.36 | 0.0 | 0.0 | 0s | 0 | ||
| 18 | 19 | 4 | -1 | 71.8 | 44% | 58% | 0.96 | 97.0% | 4 | 4 | 3% 3/113 | 2 | 21% | 20.7° | 5.8° | 32% | 70% | 547ms | 923ms | 2.60s | 28 1.04 | 5.5 | 0.0 | 66 | $84 | 3 | 0 | 2.88s | 6 0.22 | 0.0 | 0.6 | 54s | 0 | ||
| 10 | 18 | 4+1 | -8 | 52.8 | 50% | 67% | 0.70 | 98.8% | 4 | 4 | 4% 2/53 | 2 | 20% | 16.0° | 2.5° | 19% | 74% | 838ms | 1209ms | 2.36s | 14 1.27 | 25.5 | 0.0 | 51 | $172 | 0 | 0 | 1.58s | 3 0.27 | 0.0 | 0.0 | 1m 38s | 0 | ||
| 9 | 18 | 6 | -9 | 49.8 | 33% | 50% | 0.54 | 99.0% | 2 | 1 | 3% 2/76 | 1 | 30% | 8.3° | 1.1° | 14% | 61% | 494ms | 418ms | - | 0 | 12.3 | 8.4 | 299 | $356 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0 | 0.0 | 30s | 0 |
| Player | K | D | A | +/- | ADR | HS% | KAST | HLTV | TRUST | FK | TRADE | BHOP | MVP | ACC | AIM | XHAIR | SPRAY | CSTRAFE | TTD | TTK | FLASH | EF | HE | MOLLY | UD | UNUSED | PING | TDMG | TK | TFLASH | TF | HE-T | MOLLY-T | AFK | ABSENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 18 | 4 | +12 | 125.9 | 70% | 71% | 1.68 | 98.1% | 7 | 1 | 3% 3/110 | 6 | 18% | 11.1° | 3.8° | 30% | 79% | 550ms | 601ms | - | 0 0.00 | 11.6 | 0.0 | 58 | $417 | 0 | 0 | 0.85s | 2 1.00 | 0.0 | 0.0 | 31s | 0 | ||
| 23 | 17 | 2+1 | +6 | 92.1 | 43% | 67% | 1.31 | 96.5% | 2 | 2 | 6% 7/108 | 2 | 25% | 15.4° | 3.1° | 23% | 86% | 871ms | 648ms | 2.39s | 7 0.54 | 23.2 | 4.4 | 151 | $100 | 13 | 0 | 3.62s | 6 0.46 | 0.0 | 1.6 | 0s | 0 | ||
| 16 | 19 | 4 | -3 | 81.5 | 38% | 67% | 0.98 | 97.2% | 2 | 2 | 2% 1/57 | 1 | 26% | 15.9° | 2.5° | 33% | 93% | 519ms | 831ms | - | 0 | - | 0.0 | 0 | $95 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0.0 | 1m 24s | 0 | ||
| 12 | 17 | 4 | -5 | 58.8 | 50% | 71% | 0.89 | 74.6% | 0 | 2 | 6% 8/143 | 1 | 23% | 14.9° | 4.2° | 21% | 50% | 744ms | 509ms | 3.44s | 5 0.38 | 21.7 | - | 195 | $312 | 84 | 1 | 1.00s | 9 0.69 | 0.0 | - | 2m 13s | 0 | ||
| 4 | 21 | 7+1 | -17 | 31.8 | 25% | 71% | 0.40 | 100.0% | 1 | 2 | 0% 0/44 | 1 | 10% | 21.9° | 2.2° | 19% | 60% | 686ms | 605ms | 2.77s | 4 0.67 | 13.2 | 0.0 | 79 | $152 | 36 | 0 | 4.74s | 1 0.17 | 6.0 | 0.0 | 19s | 0 |
| Round | Kills | Deaths |
|---|---|---|
| R1 | — | |
| R2 | — | |
| R3 | — | |
| R4 | ||
| R5 | ||
| R6 | — | |
| R7 | ||
| R8 | — | |
| R9 | ||
| R10 | — | |
| R11 | — | |
| R12 | — | — |
| R13 | — | |
| R14 | — | |
| R15 | ||
| R16 | ||
| R17 | — | |
| R18 | ||
| R19 | — | |
| R20 | — | |
| R21 | ||
| R22 | — | |
| R23 | ||
| R24 | — |
| Weapon | K | Dmg | HS% |
|---|---|---|---|
M4A1-S | 9 | 1065 | 44.4% |
AWP | 9 | 683 | 11.1% |
AK-47 | 5 | 576 | 0% |
Desert Eagle | 3 | 337 | 100% |
USP-S | 3 | 132 | 66.7% |
HE Grenade | 2 | 71 | 0% |
Galil AR | 1 | 166 | 0% |
SSG 08 | 1 | 100 | 100% |
Inferno | 0 | 29 | - |
| Round | Kills | Deaths |
|---|---|---|
| R1 | — | |
| R2 | — | |
| R3 | ||
| R4 | — | |
| R5 | ||
| R6 | — | |
| R7 | — | |
| R8 | ||
| R9 | — | |
| R10 | ||
| R11 | ||
| R12 | ||
| R13 | ||
| R14 | — | |
| R15 | — | |
| R16 | — | |
| R17 | — | |
| R18 | — | |
| R19 | ||
| R20 | — | |
| R21 | — | |
| R22 | ||
| R23 | ||
| R24 | — |
| Weapon | K | Dmg | HS% |
|---|---|---|---|
AK-47 | 18 | 1640 | 83.3% |
M4A1-S | 6 | 727 | 50% |
Desert Eagle | 2 | 233 | 100% |
AWP | 2 | 128 | 0% |
USP-S | 1 | 148 | 100% |
HE Grenade | 1 | 58 | 0% |
Glock-18 | 0 | 49 | - |
MP9 | 0 | 39 | - |
| Round | Kills | Deaths |
|---|---|---|
| R1 | ||
| R2 | ||
| R3 | — | |
| R4 | ||
| R5 | — | |
| R6 | — | |
| R7 | — | |
| R8 | ||
| R9 | — | — |
| R10 | — | |
| R11 | ||
| R12 | — | |
| R13 | — | |
| R14 | — | |
| R15 | — | |
| R16 | — | |
| R17 | ||
| R18 | — | — |
| R19 | ||
| R20 | ||
| R21 | — | |
| R22 | — | |
| R23 | — | |
| R24 |
| Weapon | K | Dmg | HS% |
|---|---|---|---|
AK-47 | 7 | 595 | 28.6% |
SSG 08 | 2 | 200 | 100% |
AWP | 2 | 198 | 0% |
Galil AR | 2 | 197 | 50% |
M4A1-S | 2 | 191 | 50% |
FAMAS | 2 | 66 | 100% |
Tec-9 | 1 | 141 | 0% |
Nova | 1 | 105 | 0% |
Taser | 1 | 100 | 0% |
USP-S | 1 | 100 | 100% |
Glock-18 | 1 | 98 | 100% |
Inferno | 1 | 48 | 0% |
HE Grenade | 0 | 116 | - |
P90 | 0 | 68 | - |
| Round | Kills | Deaths |
|---|---|---|
| R1 | ||
| R2 | — | |
| R3 | ||
| R4 | — | |
| R5 | — | |
| R6 | — | |
| R7 | — | |
| R8 | ||
| R9 | — | |
| R10 | — | |
| R11 | ||
| R12 | — | |
| R13 | — | |
| R14 | — | |
| R15 | — | |
| R16 | — | |
| R17 | ||
| R18 | — | |
| R19 | ||
| R20 | ||
| R21 | ||
| R22 | — | — |
| R23 | ? | |
| R24 | — | — |
| Weapon | K | Dmg | HS% |
|---|---|---|---|
AK-47 | 4 | 437 | 25% |
MP7 | 4 | 379 | 25% |
MAG-7 | 2 | 246 | 100% |
MAC-10 | 2 | 236 | 50% |
P2000 | 2 | 147 | 50% |
AWP | 2 | 138 | 50% |
M4A4 | 1 | 123 | 0% |
Galil AR | 1 | 120 | 100% |
Tec-9 | 1 | 97 | 0% |
FAMAS | 1 | 51 | 0% |
M4A1-S | 1 | 42 | 0% |
HE Grenade | 0 | 153 | - |
Dual Berettas | 0 | 78 | - |
Inferno | 0 | 5 | - |
Flashbang | 0 | 1 | - |
Molotov | 0 | 1 | - |
| Round | Kills | Deaths |
|---|---|---|
| R1 | — | |
| R2 | ||
| R3 | — | |
| R4 | — | |
| R5 | ||
| R6 | — | |
| R7 | — | |
| R8 | ||
| R9 | ||
| R10 | — | |
| R11 | ||
| R12 | — | |
| R13 | ||
| R14 | ||
| R15 | ||
| R16 | — | |
| R17 | — | |
| R18 | — | |
| R19 | — | |
| R20 | — | |
| R21 | — | |
| R22 | — | |
| R23 | — | |
| R24 | — |
| Weapon | K | Dmg | HS% |
|---|---|---|---|
AWP | 4 | 332 | 0% |
MP7 | 3 | 399 | 66.7% |
M4A1-S | 3 | 229 | 66.7% |
AK-47 | 2 | 288 | 50% |
Desert Eagle | 2 | 194 | 50% |
Glock-18 | 2 | 121 | 100% |
HE Grenade | 1 | 66 | 0% |
P250 | 1 | 5 | 0% |
MAC-10 | 0 | 65 | - |
USP-S | 0 | 24 | - |
Inferno | 0 | 3 | - |
| Round | Kills | Deaths |
|---|---|---|
| R1 | ||
| R2 | ||
| R3 | — | |
| R4 | ||
| R5 | — | |
| R6 | — | |
| R7 | ||
| R8 | — | |
| R9 | — | |
| R10 | — | |
| R11 | ||
| R12 | — | |
| R13 | ||
| R14 | — | — |
| R15 | ||
| R16 | — | |
| R17 | ||
| R18 | — | |
| R19 | — | |
| R20 | — | |
| R21 | ||
| R22 | — | |
| R23 | — | |
| R24 | — |
| Weapon | K | Dmg | HS% |
|---|---|---|---|
AWP | 6 | 592 | 0% |
AK-47 | 3 | 487 | 66.7% |
MP5-SD | 3 | 0 | 33.3% |
Desert Eagle | 2 | 199 | 50% |
USP-S | 1 | 100 | 100% |
Glock-18 | 1 | 18 | 100% |
MP7 | 0 | 402 | - |
M4A4 | 0 | 70 | - |
P90 | 0 | 67 | - |
P250 | 0 | 20 | - |
| Weapon | K | Dmg | HS% |
|---|---|---|---|
M4A1-S | 4 | 402 | 50% |
AWP | 3 | 284 | 66.7% |
USP-S | 3 | 244 | 100% |
AK-47 | 1 | 226 | 0% |
HE Grenade | 1 | 195 | 0% |
Glock-18 | 1 | 101 | 0% |
Galil AR | 0 | 42 | - |
| Round | Kills | Deaths |
|---|---|---|
| R1 | — | — |
| R2 | — | |
| R3 | — | |
| R4 | ||
| R5 | — | |
| R6 | — | — |
| R7 | ||
| R8 | ||
| R9 | — | |
| R10 | — | |
| R11 | — | |
| R12 | ||
| R13 | — | |
| R14 | — | |
| R15 | — | |
| R16 | ||
| R17 | — | |
| R18 | — | |
| R19 | — | |
| R20 | — | |
| R21 | — | |
| R22 | — | |
| R23 | — | — |
| R24 | — |
| Weapon | K | Dmg | HS% |
|---|---|---|---|
M4A1-S | 3 | 322 | 66.7% |
AWP | 2 | 200 | 0% |
Galil AR | 1 | 288 | 100% |
AK-47 | 1 | 99 | 100% |
PP-Bizon | 1 | 97 | 100% |
P90 | 1 | 58 | 0% |
HE Grenade | 1 | 51 | 0% |
MAC-10 | 0 | 151 | - |
Smoke Grenade | 0 | 1 | - |
| Weapon | K | Dmg | HS% |
|---|---|---|---|
Galil AR | 3 | 317 | 0% |
P90 | 1 | 158 | 0% |
MAC-10 | 1 | 98 | 100% |
UMP-45 | 1 | 98 | 0% |
Dual Berettas | 1 | 89 | 100% |
USP-S | 1 | 78 | 0% |
PP-Bizon | 1 | 59 | 100% |
Inferno | 0 | 150 | - |
HE Grenade | 0 | 148 | - |
Molotov | 0 | 1 | - |
| Weapon | K | Dmg | HS% |
|---|---|---|---|
Galil AR | 2 | 275 | 0% |
M4A4 | 1 | 153 | 0% |
P250 | 1 | 145 | 100% |
HE Grenade | 0 | 115 | - |
Tec-9 | 0 | 55 | - |
AK-47 | 0 | 38 | - |
USP-S | 0 | 19 | - |
| Attacker → | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 5 - 5 | 8 - 4 | 7 - 1 | 8 - 3 | 5 - 1 | ||
| 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 8 - 6 | 1 - 6 | 6 - 2 | 3 - 2 | 3 - 1 | ||
| 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3 - 6 | 3 - 4 | 3 - 3 | 1 - 4 | 8 - 2 | ||
| 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 - 8 | 2 - 3 | 1 - 4 | 2 - 3 | 3 - 0 | ||
| 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 5 | 2 - 6 | 2 - 6 | 3 - 0 | 2 - 0 | ||
| 5 - 5 | 6 - 8 | 6 - 3 | 8 - 2 | 5 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | ||
| 4 - 8 | 6 - 1 | 4 - 3 | 3 - 2 | 6 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | ||
| 1 - 7 | 2 - 6 | 3 - 3 | 4 - 1 | 6 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | ||
| 3 - 8 | 2 - 3 | 4 - 1 | 3 - 2 | 0 - 3 | 0 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | ||
| 1 - 5 | 1 - 3 | 2 - 8 | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |