Grenade00:29.44
Unknown player
molotov
| Player | K | D | A | +/- | ADR | HS% | KAST | HLTV | TRUST | FK | TRADE | BHOP | MVP | ACC | AIM | XHAIR | SPRAY | CSTRAFE | TTD | TTK | FLASH | EF | HE | MOLLY | UD | UNUSED | PING | TDMG | TK | TFLASH | TF | HE-T | MOLLY-T | AFK | ABSENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 11 | 7 | +8 | 119.3 | 42% | 89% | 1.72 | 99.8% | 2 | 1 | 5% 4/88 | 3 | 30% | 13.7° | 1.0° | 43% | 75% | 1112ms | 729ms | 0.79s | 4 0.31 | 0.4 | 6.3 | 21 | $418 | 7 | 0 | 2.33s | 9 0.69 | 0.0 | 0.0 | 0s | 0 | ||
| 18 | 12 | 4 | +6 | 93.0 | 39% | 78% | 1.47 | 99.1% | 5 | 0 | 0% 0/26 | 4 | 22% | 15.7° | 3.0° | 28% | 67% | 937ms | 758ms | - | 0 | 4.9 | 15.8 | 113 | $233 | 44 | 0 | - | 0 | 0.0 | 0.0 | 22s | 0 | ||
| 16 | 12 | 5 | +4 | 85.9 | 31% | 78% | 1.34 | - | 3 | 3 | 3% 4/125 | 4 | 18% | 18.6° | 5.0° | 24% | 48% | 678ms | 868ms | - | 0 0.00 | - | - | 0 | $67 | 0 | 0 | - | 0 0.00 | - | - | 0s | 0 | ||
| 11 | 13 | 6+1 | -2 | 72.7 | 9% | 94% | 1.18 | 99.9% | 1 | 5 | 15% 9/59 | 0 | 40% | 25.7° | 4.0° | 24% | 67% | 727ms | 1006ms | 1.54s | 7 0.50 | - | 0.0 | 0 | $62 | 43 | 0 | 3.36s | 8 0.57 | - | 2.0 | 0s | 0 | ||
| 9 | 6 | 5 | +3 | 57.7 | 11% | 72% | 1.06 | 98.6% | 1 | 0 | 6% 2/32 | 2 | 27% | 18.8° | 5.2° | 29% | 57% | 633ms | 663ms | 2.65s | 10 0.91 | 0.4 | 0.1 | 6 | $83 | 0 | 0 | 2.09s | 11 1.00 | 0.0 | 0.0 | 0s | 0 |
| Player | K | D | A | +/- | ADR | HS% | KAST | HLTV | TRUST | FK | TRADE | BHOP | MVP | ACC | AIM | XHAIR | SPRAY | CSTRAFE | TTD | TTK | FLASH | EF | HE | MOLLY | UD | UNUSED | PING | TDMG | TK | TFLASH | TF | HE-T | MOLLY-T | AFK | ABSENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 14 | 1 | +3 | 93.9 | 12% | 78% | 1.34 | - | 2 | 0 | 4% 2/57 | 1 | 34% | 21.4° | 3.9° | 31% | 49% | 765ms | 987ms | - | 0 | 0.0 | - | 0 | $179 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0 | - | 0s | 0 | ||
| 13 | 16 | 5 | -3 | 84.9 | 31% | 72% | 1.09 | - | 0 | 2 | 2% 1/47 | 1 | 26% | 22.9° | 3.6° | 29% | 67% | 832ms | 967ms | - | 0 | 0.0 | 87.0 | 87 | $344 | 29 | 1 | - | 0 | 0.0 | 0.0 | 1m 25s | 0 | ||
| 10 | 16 | 2 | -6 | 76.2 | 50% | 44% | 0.65 | 95.9% | 2 | 1 | 3% 1/29 | 3 | 28% | 12.2° | 8.7° | 42% | 56% | 804ms | 852ms | 1.11s | 2 0.50 | 10.3 | 0.0 | 93 | $353 | 5 | 0 | 4.27s | 2 0.50 | 0.0 | 0.0 | 40s | 0 | ||
| 7 | 14 | 6 | -7 | 68.4 | 43% | 60% | 0.73 | - | 2 | 1 | 6% 3/49 | 0 | 37% | 12.9° | 1.1° | 30% | 67% | 715ms | 594ms | - | 0 0.00 | 0.0 | - | 0 | $29 | 35 | 0 | 2.13s | 2 1.00 | 0.0 | - | 0s | 3 | ||
| 7 | 15 | 4 | -8 | 47.0 | 57% | 50% | 0.50 | - | 0 | 2 | 8% 6/72 | 0 | 20% | 19.8° | 2.8° | 7% | 92% | 599ms | 941ms | 0.71s | 1 0.50 | 7.0 | 0.0 | 35 | $253 | 72 | 0 | - | 0 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0s | 0 |
| Round | Kills | Deaths |
|---|---|---|
| R1 | — | |
| R2 | ||
| R3 | ||
| R4 | — | |
| R5 | — | |
| R6 | — | — |
| R7 | ||
| R8 | ||
| R9 | — | |
| R10 | — | |
| R11 | — | |
| R12 | ||
| R13 | — | |
| R14 | ||
| R15 | — | — |
| R16 | — | |
| R17 | — | |
| R18 |
| Weapon | K | Dmg | HS% |
|---|---|---|---|
M4A1-S | 9 | 751 | 33.3% |
Desert Eagle | 4 | 439 | 75% |
AWP | 4 | 396 | 0% |
USP-S | 1 | 347 | 100% |
AK-47 | 1 | 120 | 100% |
Glock-18 | 0 | 79 | - |
Inferno | 0 | 19 | - |
HE Grenade | 0 | 2 | - |
Smoke Grenade | 0 | 1 | - |
| Round | Kills | Deaths |
|---|---|---|
| R1 | — | |
| R2 | — | |
| R3 | — | |
| R4 | ||
| R5 | ||
| R6 | ||
| R7 | ||
| R8 | ||
| R9 | — | |
| R10 | — | — |
| R11 | — | |
| R12 | ||
| R13 | — | |
| R14 | — | |
| R15 | — | |
| R16 | — | |
| R17 | — | |
| R18 | — |
| Weapon | K | Dmg | HS% |
|---|---|---|---|
AK-47 | 5 | 389 | 40% |
USP-S | 5 | 248 | 40% |
M4A1-S | 3 | 501 | 33.3% |
SSG 08 | 3 | 226 | 66.7% |
AWP | 1 | 69 | 0% |
HE Grenade | 1 | 34 | 0% |
Glock-18 | 0 | 130 | - |
Inferno | 0 | 79 | - |
MP7 | 0 | 42 | - |
| Round | Kills | Deaths |
|---|---|---|
| R1 | ||
| R2 | ||
| R3 | — | |
| R4 | ||
| R5 | — | |
| R6 | — | |
| R7 | ||
| R8 | — | |
| R9 | ||
| R10 | — | |
| R11 | — | |
| R12 | — | |
| R13 | ||
| R14 | ||
| R15 | ||
| R16 | ||
| R17 | — | |
| R18 | — |
| Weapon | K | Dmg | HS% |
|---|---|---|---|
MP5-SD | 4 | 0 | 0% |
AK-47 | 3 | 280 | 0% |
AWP | 2 | 173 | 0% |
Glock-18 | 2 | 158 | 0% |
MP7 | 1 | 337 | 0% |
FAMAS | 1 | 298 | 100% |
M4A1-S | 1 | 150 | 100% |
Knife | 1 | 100 | 0% |
USP-S | 1 | 99 | 0% |
Galil AR | 1 | 96 | 0% |
| Round | Kills | Deaths |
|---|---|---|
| R1 | — | |
| R2 | ||
| R3 | ||
| R4 | — | |
| R5 | — | |
| R6 | ||
| R7 | — | — |
| R8 | ||
| R9 | — | |
| R10 | — | |
| R11 | ||
| R12 | — | |
| R13 | ||
| R14 | — | |
| R15 | — | — |
| R16 | — | |
| R17 | — | |
| R18 | — |
| Weapon | K | Dmg | HS% |
|---|---|---|---|
M4A1-S | 10 | 968 | 40% |
Tec-9 | 2 | 86 | 0% |
AK-47 | 1 | 272 | 100% |
G3SG1 | 1 | 74 | 0% |
USP-S | 1 | 31 | 0% |
CZ75-Auto | 1 | 15 | 0% |
M4A4 | 0 | 100 | - |
| Round | Kills | Deaths |
|---|---|---|
| R1 | — | |
| R2 | — | |
| R3 | — | |
| R4 | — | |
| R5 | — | |
| R6 | ||
| R7 | ||
| R8 | — | |
| R9 | ||
| R10 | ||
| R11 | ||
| R12 | — | |
| R13 | — | |
| R14 | — | |
| R15 | — | |
| R16 | — | |
| R17 | — | |
| R18 |
| Weapon | K | Dmg | HS% |
|---|---|---|---|
AK-47 | 5 | 521 | 0% |
M4A4 | 4 | 357 | 75% |
P2000 | 3 | 237 | 33.3% |
Glock-18 | 1 | 98 | 0% |
Galil AR | 1 | 85 | 100% |
Desert Eagle | 0 | 103 | - |
Inferno | 0 | 87 | - |
MP7 | 0 | 69 | - |
| Round | Kills | Deaths |
|---|---|---|
| R1 | — | |
| R2 | ||
| R3 | ||
| R4 | ||
| R5 | — | |
| R6 | — | — |
| R7 | — | |
| R8 | — | |
| R9 | ||
| R10 | ||
| R11 | — | — |
| R12 | ||
| R13 | — | |
| R14 | — | |
| R15 | — | |
| R16 | ||
| R17 | — | — |
| R18 | — |
| Weapon | K | Dmg | HS% |
|---|---|---|---|
AK-47 | 3 | 345 | 33.3% |
XM1014 | 2 | 258 | 0% |
MP5-SD | 2 | 0 | 0% |
MP7 | 1 | 232 | 0% |
FAMAS | 1 | 127 | 0% |
M4A1-S | 1 | 98 | 0% |
R8 Revolver | 1 | 0 | 0% |
Desert Eagle | 0 | 139 | - |
SSG 08 | 0 | 70 | - |
AUG | 0 | 44 | - |
Knife | 0 | 36 | - |
Inferno | 0 | 8 | - |
Flashbang | 0 | 2 | - |
| Round | Kills | Deaths |
|---|---|---|
| R1 | ||
| R2 | — | |
| R3 | — | |
| R4 | — | |
| R5 | — | |
| R6 | — | |
| R7 | — | |
| R8 | ||
| R9 | — | |
| R10 | — | |
| R11 | — | |
| R12 | — | |
| R13 | — | |
| R14 | — | |
| R15 | — | |
| R16 | — | |
| R17 | — | |
| R18 |
| Weapon | K | Dmg | HS% |
|---|---|---|---|
AK-47 | 3 | 393 | 66.7% |
Galil AR | 3 | 289 | 33.3% |
Glock-18 | 1 | 194 | 100% |
M4A1-S | 1 | 132 | 0% |
MP9 | 1 | 111 | 100% |
Desert Eagle | 1 | 109 | 0% |
HE Grenade | 0 | 93 | - |
MP7 | 0 | 32 | - |
CZ75-Auto | 0 | 18 | - |
USP-S | 0 | 5 | - |
| Round | Kills | Deaths |
|---|---|---|
| R1 | — | |
| R2 | — | — |
| R3 | — | |
| R4 | — | — |
| R5 | — | |
| R6 | — | |
| R7 | — | |
| R8 | — | |
| R9 | — | — |
| R10 | — | — |
| R11 | — | — |
| R12 | ||
| R13 | — | |
| R14 | — | |
| R15 | — | |
| R16 | — | |
| R17 | — | — |
| R18 | — |
| Weapon | K | Dmg | HS% |
|---|---|---|---|
Galil AR | 4 | 393 | 0% |
AK-47 | 2 | 140 | 0% |
USP-S | 1 | 219 | 100% |
M4A4 | 1 | 153 | 0% |
SG 553 | 1 | 127 | 0% |
HE Grenade | 0 | 5 | - |
Molotov | 0 | 1 | - |
Smoke Grenade | 0 | 1 | - |
| Round | Kills | Deaths |
|---|---|---|
| R1 | — | |
| R2 | — | |
| R3 | ||
| R4 | ||
| R5 | — | |
| R6 | — | |
| R7 | — | |
| R8 | ||
| R9 | — | |
| R10 | — | |
| R11 | — | |
| R12 | ||
| R13 | — | |
| R14 | ||
| R15 | Suicide | |
| R16 | — | — |
| R17 | — | — |
| R18 | — | — |
| Weapon | K | Dmg | HS% |
|---|---|---|---|
AK-47 | 3 | 353 | 33.3% |
CZ75-Auto | 1 | 241 | 100% |
M4A1-S | 1 | 205 | 100% |
USP-S | 1 | 133 | 0% |
XM1014 | 1 | 104 | 0% |
World | 1 | 0 | 0% |
Glock-18 | 0 | 25 | - |
| Weapon | K | Dmg | HS% |
|---|---|---|---|
Tec-9 | 2 | 209 | 50% |
M4A1-S | 2 | 0 | 100% |
SSG 08 | 1 | 100 | 100% |
HE Grenade | 1 | 35 | 0% |
AUG | 1 | 29 | 0% |
M4A4 | 0 | 273 | - |
AK-47 | 0 | 104 | - |
USP-S | 0 | 86 | - |
MAG-7 | 0 | 42 | - |
MP9 | 0 | 30 | - |
Nova | 0 | 10 | - |
| Attacker → | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3 - 6 | 6 - 2 | 3 - 1 | 4 - 0 | 3 - 2 | ||
| 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3 - 3 | 4 - 3 | 5 - 2 | 3 - 1 | 3 - 3 | ||
| 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 5 - 1 | 0 - 5 | 2 - 2 | 3 - 3 | 6 - 1 | ||
| 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 7 | 2 - 2 | 4 - 3 | 3 - 1 | 1 - 0 | ||
| 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 - 0 | 4 - 1 | 1 - 2 | 0 - 2 | 2 - 1 | ||
| 6 - 3 | 3 - 3 | 1 - 5 | 7 - 1 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | ||
| 2 - 6 | 3 - 4 | 5 - 0 | 2 - 2 | 1 - 4 | 0 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | ||
| 1 - 3 | 2 - 5 | 2 - 2 | 3 - 4 | 2 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | ||
| 0 - 4 | 1 - 3 | 3 - 3 | 1 - 3 | 2 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | ||
| 2 - 3 | 3 - 3 | 1 - 6 | 0 - 1 | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| Player | FK | FD | Rounds |
|---|---|---|---|
| 5 | 0 | R4, R5, R6, R7, R16 | |
| 3 | 3 | R2, R10, R11 | |
| 3 | 5 | R12, R14, R15 | |
| 2 | 1 | R3, R17 | |
| 2 | 3 | R1, R8 | |
| 1 | 0 | R9 | |
| 1 | 1 | R18 | |
| 1 | 1 | R13 | |
| 0 | 1 | ||
| 0 | 3 |