Grenade02:29.56
Unknown player
molotov
| Player | K | D | A | +/- | ADR | HS% | KAST | HLTV | TRUST | FK | TRADE | BHOP | MVP | ACC | AIM | XHAIR | SPRAY | CSTRAFE | TTD | TTK | FLASH | EF | HE | MOLLY | UD | UNUSED | PING | TDMG | TK | TFLASH | TF | HE-T | MOLLY-T | AFK | ABSENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14,133 ⟶14,449 | 17 | 11 | 4 | +6 | 106.3 | 59% | 61% | 1.36 | 100.0% | 4 | 1 | 11% 5/46 | 3 | 31% | 15.1° | 1.3° | 24% | 55% | 629ms | 746ms | 2.21s | 18 0.82 | 7.0 | 0.0 | 21 | $145 | 0 | 0 | 1.47s | 17 0.77 | 0.0 | 0.0 | 0s | 0 | |
14,069 ⟶14,394 | 19 | 9 | 4+1 | +10 | 101.5 | 37% | 89% | 1.71 | 99.9% | 3 | 0 | 7% 8/123 | 6 | 28% | 11.4° | 0.6° | 50% | 100% | 662ms | 740ms | 3.08s | 11 0.79 | 5.5 | 0.0 | 55 | $100 | 4 | 0 | 2.04s | 10 0.71 | 0.0 | 0.0 | 0s | 0 | |
12,450 ⟶12,768 | 15 | 7 | 6 | +8 | 96.7 | 60% | 100% | 1.68 | 99.7% | 2 | 3 | 12% 4/34 | 3 | 27% | 8.4° | 3.4° | 40% | 76% | 858ms | 1044ms | 1.47s | 5 0.56 | 8.5 | 0.0 | 51 | $471 | 22 | 0 | 1.46s | 5 0.56 | 0.0 | 0.0 | 0s | 1 | |
| 16 | 7 | 2 | +9 | 75.0 | 50% | 83% | 1.48 | 99.6% | 2 | 1 | 8% 11/137 | 0 | 21% | 5.4° | 2.0° | 58% | 100% | 786ms | 702ms | 2.44s | 14 1.27 | 0.0 | 0.0 | 0 | $543 | 0 | 0 | 2.48s | 9 0.82 | 0.0 | 0.0 | 10s | 0 | ||
14,581 ⟶14,910 | 8 | 9 | 3 | -1 | 58.2 | 0% | 83% | 1.00 | 99.4% | 1 | 1 | 11% 4/35 | 1 | 24% | 10.2° | 5.5° | 25% | 96% | 609ms | 984ms | 0.94s | 6 0.50 | 19.4 | 3.5 | 111 | $267 | 9 | 0 | 2.72s | 9 0.75 | 0.0 | 0.0 | 10s | 0 |
| Player | K | D | A | +/- | ADR | HS% | KAST | HLTV | TRUST | FK | TRADE | BHOP | MVP | ACC | AIM | XHAIR | SPRAY | CSTRAFE | TTD | TTK | FLASH | EF | HE | MOLLY | UD | UNUSED | PING | TDMG | TK | TFLASH | TF | HE-T | MOLLY-T | AFK | ABSENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,411 ⟶12,079 | 11 | 15 | 6 | -4 | 68.4 | 36% | 50% | 0.76 | 99.9% | 1 | 0 | 20% 1/5 | 3 | 23% | 6.2° | 1.6° | 52% | 60% | 449ms | 759ms | - | 0 | 11.0 | 0.0 | 22 | $40 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0 | 0.0 | 16s | 0 | |
14,267 ⟶13,947 | 9 | 17 | 7 | -8 | 66.7 | 56% | 67% | 0.79 | 99.3% | 0 | 3 | 13% 6/47 | 0 | 21% | 19.9° | 4.3° | 27% | 76% | 1171ms | 1482ms | 1.48s | 8 2.00 | 2.9 | 0.6 | 26 | $71 | 77 | 1 | - | 0 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0s | 0 | |
19,031 ⟶18,921 | 10 | 16 | 3+1 | -6 | 63.2 | 70% | 67% | 0.84 | 97.6% | 3 | 2 | 6% 5/82 | 0 | 22% | 12.4° | 6.1° | 29% | 71% | 611ms | 602ms | 1.88s | 8 2.00 | 36.0 | - | 36 | $259 | 50 | 1 | 2.38s | 5 1.25 | 0.0 | - | 0s | 0 | |
9,890 ⟶9,339 | 7 | 15 | 3+2 | -8 | 52.1 | 29% | 44% | 0.47 | 98.4% | 1 | 1 | 8% 7/88 | 1 | 24% | 13.1° | 2.4° | - | 100% | 907ms | 1031ms | 3.05s | 10 1.25 | 14.5 | - | 87 | $260 | 0 | 0 | 1.21s | 4 0.50 | 0.0 | - | 27s | 0 | |
10,590 ⟶10,147 | 6 | 14 | 2 | -8 | 40.4 | 33% | 39% | 0.36 | - | 1 | 0 | 3% 1/29 | 1 | 18% | 12.2° | 7.7° | 0% | 33% | 1022ms | 995ms | 2.51s | 6 0.67 | 25.9 | - | 207 | $661 | 0 | 0 | 1.84s | 2 0.22 | 0.0 | - | 15s | 0 |
| Round | Kills | Deaths |
|---|---|---|
| R1 | — | |
| R2 | — | |
| R3 | — | — |
| R4 | ||
| R5 | — | — |
| R6 | — | |
| R7 | ||
| R8 | — | |
| R9 | — | |
| R10 | — | |
| R11 | — | |
| R12 | ||
| R13 | — | |
| R14 | — | |
| R15 | — | |
| R16 | ||
| R17 | ||
| R18 | — |
| Weapon | K | Dmg | HS% |
|---|---|---|---|
AWP | 7 | 655 | 28.6% |
M4A4 | 5 | 535 | 60% |
Knife | 2 | 151 | 0% |
Desert Eagle | 1 | 133 | 100% |
P2000 | 1 | 100 | 100% |
AK-47 | 1 | 79 | 0% |
USP-S | 1 | 58 | 0% |
Glock-18 | 1 | 13 | 0% |
HE Grenade | 0 | 55 | - |
Five-SeveN | 0 | 52 | - |
| Round | Kills | Deaths |
|---|---|---|
| R1 | — | |
| R2 | — | |
| R3 | — | |
| R4 | — | |
| R5 | — | |
| R6 | — | |
| R7 | ||
| R8 | ||
| R9 | — | |
| R10 | — | |
| R11 | — | |
| R12 | — | |
| R13 | ||
| R14 | — | |
| R15 | — | |
| R16 | — | |
| R17 | — | |
| R18 | — |
| Weapon | K | Dmg | HS% |
|---|---|---|---|
M4A1-S | 10 | 99 | 70% |
Glock-18 | 2 | 262 | 50% |
Desert Eagle | 2 | 233 | 100% |
AWP | 2 | 147 | 0% |
AK-47 | 1 | 221 | 0% |
M4A4 | 0 | 899 | - |
USP-S | 0 | 31 | - |
HE Grenade | 0 | 21 | - |
| Round | Kills | Deaths |
|---|---|---|
| R1 | — | |
| R2 | ||
| R3 | — | |
| R4 | — | |
| R5 | — | |
| R6 | — | — |
| R7 | — | |
| R8 | — | — |
| R9 | ||
| R10 | — | |
| R11 | ||
| R12 | — | |
| R13 | — | — |
| R14 | — | |
| R15 | — | |
| R16 | ||
| R17 | — | |
| R18 | — | — |
| Weapon | K | Dmg | HS% |
|---|---|---|---|
AK-47 | 5 | 471 | 80% |
Desert Eagle | 3 | 259 | 66.7% |
Galil AR | 3 | 162 | 33.3% |
M4A4 | 2 | 198 | 0% |
MP9 | 2 | 118 | 50% |
AWP | 1 | 100 | 0% |
P250 | 0 | 42 | - |
| Round | Kills | Deaths |
|---|---|---|
| R1 | — | — |
| R2 | ||
| R3 | — | — |
| R4 | — | |
| R5 | — | |
| R6 | — | — |
| R7 | — | |
| R8 | ||
| R9 | ||
| R10 | — | |
| R11 | — | |
| R12 | — | |
| R13 | — | — |
| R14 | — | — |
| R15 | ||
| R16 | — | |
| R17 | — | |
| R18 | — |
| Weapon | K | Dmg | HS% |
|---|---|---|---|
M4A4 | 6 | 582 | 66.7% |
MP9 | 3 | 336 | 66.7% |
AK-47 | 3 | 238 | 33.3% |
Desert Eagle | 3 | 229 | 66.7% |
Tec-9 | 0 | 84 | - |
SSG 08 | 0 | 71 | - |
Glock-18 | 0 | 52 | - |
HE Grenade | 0 | 51 | - |
Knife | 0 | 22 | - |
| Round | Kills | Deaths |
|---|---|---|
| R1 | — | — |
| R2 | ||
| R3 | — | |
| R4 | — | |
| R5 | — | |
| R6 | — | |
| R7 | — | |
| R8 | — | |
| R9 | — | |
| R10 | ||
| R11 | — | |
| R12 | — | |
| R13 | — | |
| R14 | — | |
| R15 | — | |
| R16 | — | |
| R17 | — | |
| R18 | — |
| Weapon | K | Dmg | HS% |
|---|---|---|---|
SG 553 | 5 | 637 | 40% |
AUG | 5 | 363 | 40% |
HE Grenade | 1 | 22 | 0% |
USP-S | 0 | 75 | - |
Glock-18 | 0 | 71 | - |
Galil AR | 0 | 64 | - |
| Round | Kills | Deaths |
|---|---|---|
| R1 | — | — |
| R2 | — | |
| R3 | — | |
| R4 | — | |
| R5 | ||
| R6 | — | |
| R7 | ||
| R8 | — | |
| R9 | — | |
| R10 | — | |
| R11 | ||
| R12 | ||
| R13 | — | |
| R14 | ||
| R15 | ||
| R16 | — | |
| R17 | — | |
| R18 |
| Weapon | K | Dmg | HS% |
|---|---|---|---|
AK-47 | 6 | 521 | 83.3% |
SSG 08 | 2 | 304 | 50% |
AWP | 2 | 47 | 50% |
MAG-7 | 1 | 103 | 100% |
P90 | 0 | 89 | - |
HE Grenade | 0 | 36 | - |
Glock-18 | 0 | 32 | - |
USP-S | 0 | 31 | - |
M4A1-S | 0 | 24 | - |
| Round | Kills | Deaths |
|---|---|---|
| R1 | — | |
| R2 | ||
| R3 | — | |
| R4 | — | |
| R5 | — | |
| R6 | ||
| R7 | — | |
| R8 | — | |
| R9 | ||
| R10 | — | |
| R11 | — | |
| R12 | ||
| R13 | ||
| R14 | — | |
| R15 | — | |
| R16 | — | |
| R17 | ||
| R18 | — |
| Weapon | K | Dmg | HS% |
|---|---|---|---|
SSG 08 | 2 | 366 | 100% |
Galil AR | 2 | 248 | 50% |
USP-S | 2 | 131 | 100% |
AWP | 1 | 195 | 0% |
M4A1-S | 1 | 124 | 0% |
Glock-18 | 1 | 76 | 100% |
HE Grenade | 1 | 23 | 0% |
Desert Eagle | 0 | 42 | - |
P90 | 0 | 42 | - |
AK-47 | 0 | 27 | - |
Inferno | 0 | 3 | - |
Flashbang | 0 | 1 | - |
| Round | Kills | Deaths |
|---|---|---|
| R1 | — | |
| R2 | — | |
| R3 | — | — |
| R4 | — | — |
| R5 | — | — |
| R6 | — | |
| R7 | — | — |
| R8 | ||
| R9 | — | |
| R10 | — | |
| R11 | — | — |
| R12 | — | |
| R13 | — | |
| R14 | ||
| R15 | — | |
| R16 | — | |
| R17 | ||
| R18 | — |
| Weapon | K | Dmg | HS% |
|---|---|---|---|
AWP | 4 | 314 | 0% |
AK-47 | 2 | 195 | 0% |
MAC-10 | 1 | 54 | 0% |
Inferno | 1 | 14 | 0% |
Glock-18 | 0 | 122 | - |
SSG 08 | 0 | 122 | - |
USP-S | 0 | 112 | - |
HE Grenade | 0 | 97 | - |
M4A1-S | 0 | 26 | - |
| Round | Kills | Deaths |
|---|---|---|
| R1 | — | |
| R2 | — | |
| R3 | — | |
| R4 | ||
| R5 | — | |
| R6 | — | |
| R7 | — | |
| R8 | ||
| R9 | ||
| R10 | — | |
| R11 | — | |
| R12 | — | |
| R13 | — | |
| R14 | — | |
| R15 | — | |
| R16 | — | |
| R17 | — | — |
| R18 | — |
| Weapon | K | Dmg | HS% |
|---|---|---|---|
AWP | 2 | 278 | 0% |
PP-Bizon | 2 | 197 | 0% |
HE Grenade | 1 | 87 | 0% |
Glock-18 | 1 | 78 | 100% |
M4A1-S | 1 | 71 | 100% |
MP9 | 0 | 124 | - |
USP-S | 0 | 60 | - |
SSG 08 | 0 | 42 | - |
| Weapon | K | Dmg | HS% |
|---|---|---|---|
UMP-45 | 2 | 188 | 0% |
HE Grenade | 1 | 207 | 0% |
P90 | 1 | 119 | 100% |
Glock-18 | 1 | 79 | 100% |
MP9 | 1 | 21 | 0% |
USP-S | 0 | 57 | - |
SG 553 | 0 | 35 | - |
Galil AR | 0 | 22 | - |
| Attacker → | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3 - 2 | 4 - 2 | 3 - 2 | 3 - 3 | 6 - 0 | ||
| 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 4 - 3 | 1 - 3 | 5 - 2 | 4 - 1 | 3 - 2 | ||
| 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 5 - 2 | 4 - 2 | 3 - 2 | 4 - 1 | 0 - 0 | ||
| 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 1 | 6 - 2 | 4 - 1 | 1 - 0 | 3 - 3 | ||
| 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 3 | 1 - 1 | 2 - 2 | 2 - 2 | 2 - 1 | ||
| 2 - 3 | 3 - 4 | 2 - 5 | 1 - 1 | 3 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | ||
| 2 - 4 | 3 - 1 | 2 - 4 | 2 - 6 | 1 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | ||
| 2 - 3 | 2 - 5 | 2 - 3 | 1 - 4 | 2 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | ||
| 3 - 3 | 1 - 4 | 1 - 4 | 0 - 1 | 2 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | ||
| 0 - 6 | 2 - 3 | 0 - 0 | 3 - 3 | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| Player | FK | FD | Rounds |
|---|---|---|---|
| 4 | 4 | R3, R5, R13, R18 | |
| 3 | 3 | R11, R12, R15 | |
| 2 | 0 | R2, R9 | |
| 2 | 1 | R7, R17 | |
| 2 | 1 | R4, R8 | |
| 1 | 0 | R14 | |
| 1 | 1 | R16 | |
| 1 | 2 | R10 | |
| 1 | 3 | R6 | |
| 1 | 3 | R1 |