match report//match · #3534004//mode · PREMIER
status · processed
// map · overview
ANCIENT
t+played 2026-03-23 16:55·dur39m 27s·serverStockholm·avg·rank
22,843
team 115
:
team 215
t+played 2026-03-23 16:55·dur39m 27s·serverStockholm·avg·rank
22,843
// lens
// team·01
Team 115
avg·elo
22,707
| Player | K | D | A | +/- | ADR | HS% | KAST | HLTV | TRUST | FK | TRADE | BHOP | MVP | ACC | AIM | XHAIR | SPRAY | CSTRAFE | TTD | TTK | FLASH | EF | HE | MOLLY | UD | UNUSED | PING | TDMG | TK | TFLASH | TF | HE-T | MOLLY-T | AFK | ABSENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25,473 ⟶25,412 | 40 | 19 | 6 | +21 | 126.7 | 52% | 70% | 1.82 | 100.0% | 7 | 7 | 2% 2/95 | 8 | 33% | 11.2° | 3.5° | 39% | 81% | 587ms | 753ms | 1.45s | 7 1.40 | 14.3 | 3.1 | 182 | $537 | 43 | 0 | 3.18s | 4 0.80 | 0.6 | 0.0 | 0s | 0 | |
24,124 ⟶24,064 | 24 | 20 | 6+2 | +4 | 79.5 | 42% | 80% | 1.26 | 100.0% | 0 | 4 | 4% 3/85 | 4 | 24% | 11.9° | 6.7° | 33% | 76% | 631ms | 668ms | 3.13s | 16 1.07 | 3.8 | 1.0 | 41 | $340 | 4 | 0 | 2.28s | 9 0.60 | 0.5 | 0.0 | 0s | 0 | |
23,252 ⟶23,198 | 18 | 22 | 7+3 | -4 | 73.3 | 22% | 57% | 0.88 | 99.0% | 5 | 1 | 6% 3/50 | 3 | 25% | 7.5° | 3.4° | 42% | 68% | 520ms | 737ms | 2.74s | 12 1.00 | 3.4 | 1.9 | 75 | $545 | 44 | 0 | 2.31s | 6 0.50 | 0.5 | 0.0 | 0s | 0 | |
22,361 ⟶22,308 | 16 | 25 | 11 | -9 | 62.6 | 50% | 73% | 0.85 | 93.7% | 1 | 9 | 2% 1/49 | 0 | 25% | 11.6° | 5.8° | 28% | 81% | 669ms | 768ms | 2.42s | 13 0.87 | 5.7 | 3.8 | 161 | $264 | 0 | 0 | 1.82s | 14 0.93 | 0.1 | 0.0 | 0s | 0 | |
18,605 ⟶18,552 | 8 | 21 | 3 | -13 | 37.8 | 62% | 63% | 0.52 | 100.0% | 0 | 2 | 0% 0/76 | 0 | 15% | 10.6° | 1.4° | 42% | 63% | 542ms | 438ms | - | 0 | 6.9 | 0.4 | 81 | $314 | 32 | 0 | - | 0 | 1.8 | 0.0 | 0s | 0 |
// team·02
Team 215
avg·elo
22,979
| Player | K | D | A | +/- | ADR | HS% | KAST | HLTV | TRUST | FK | TRADE | BHOP | MVP | ACC | AIM | XHAIR | SPRAY | CSTRAFE | TTD | TTK | FLASH | EF | HE | MOLLY | UD | UNUSED | PING | TDMG | TK | TFLASH | TF | HE-T | MOLLY-T | AFK | ABSENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22,659 ⟶22,717 | 28 | 21 | 9 | +7 | 100.6 | 43% | 77% | 1.41 | 90.7% | 6 | 8 | 8% 5/60 | 5 | 35% | 6.3° | 1.4° | 37% | 65% | 542ms | 573ms | 2.36s | 2 0.67 | 4.9 | 7.1 | 176 | $62 | 49 | 0 | - | 0 0.00 | 3.6 | 0.0 | 0s | 0 | |
22,768 ⟶22,823 | 30 | 21 | 2 | +9 | 94.1 | 40% | 73% | 1.40 | 100.0% | 7 | 4 | 2% 1/52 | 4 | 21% | 8.9° | 6.4° | 31% | 72% | 582ms | 699ms | 2.04s | 7 1.00 | 5.5 | 0.2 | 80 | $386 | 8 | 0 | - | 0 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0s | 0 | |
24,321 ⟶24,381 | 21 | 20 | 1 | +1 | 71.1 | 43% | 63% | 1.01 | 96.6% | 2 | 4 | 2% 3/150 | 3 | 28% | 11.9° | 2.3° | 42% | 91% | 591ms | 616ms | 4.23s | 1 1.00 | 11.5 | 0.0 | 92 | $220 | 30 | 0 | - | 0 0.00 | 2.2 | 0.0 | 10s | 0 | |
23,192 ⟶23,245 | 15 | 24 | 11 | -9 | 62.2 | 40% | 73% | 0.84 | 79.6% | 1 | 5 | 4% 2/49 | 1 | 20% | 9.0° | 5.1° | 31% | 79% | 467ms | 523ms | 3.13s | 13 0.72 | 11.1 | 5.6 | 251 | $354 | 0 | 0 | 1.65s | 9 0.50 | 0.0 | 0.0 | 12s | 0 | |
21,668 ⟶21,729 | 13 | 21 | 9 | -8 | 56.7 | 31% | 67% | 0.77 | 96.3% | 1 | 2 | 2% 1/60 | 2 | 21% | 7.5° | 3.6° | 37% | 86% | 634ms | 486ms | 2.27s | 1 0.33 | 14.9 | 1.6 | 148 | $229 | 64 | 0 | 1.56s | 3 1.00 | 0.0 | 0.0 | 0s | 0 |
// latency histogram
Latency histogram
// 02 · feed
Timeline
recorded · 1887 events
Grenade02:27.84
Unknown player
molotov
Blind
06:26.55
Chat
Zakis: Aš jibanutas pacukas, aš dalbajobasTiksliau, aš dalbajobinu dalbajobus, bet aš ne dalbajobasKažkas sako, kad aš nusileidžiu iki jų lygio, aš ne dalbajobasEsu, kas esu, kuo esu, tuo didžiuojuos, kas klijuoja etiketes, tas dalbajobas08:39.55
Chat
Zakis: Aš jibanutas pacukas, aš dalbajobasTiksliau, aš dalbajobinu dalbajobus, bet aš ne dalbajobasKažkas sako, kad aš nusileidžiu iki jų lygio, aš ne dalbajobasEsu, kas esu, kuo esu, tuo didžiuojuos, kas klijuoja etiketes, tas dalbajobas08:39.89
Chat
Zakis: Aš jibanutas pacukas, aš dalbajobasTiksliau, aš dalbajobinu dalbajobus, bet aš ne dalbajobasKažkas sako, kad aš nusileidžiu iki jų lygio, aš ne dalbajobasEsu, kas esu, kuo esu, tuo didžiuojuos, kas klijuoja etiketes, tas dalbajobas08:40.17
Chat
Zakis: Aš jibanutas pacukas, aš dalbajobasTiksliau, aš dalbajobinu dalbajobus, bet aš ne dalbajobasKažkas sako, kad aš nusileidžiu iki jų lygio, aš ne dalbajobasEsu, kas esu, kuo esu, tuo didžiuojuos, kas klijuoja etiketes, tas dalbajobas08:40.62
Chat
Zakis: Aš jibanutas pacukas, aš dalbajobasTiksliau, aš dalbajobinu dalbajobus, bet aš ne dalbajobasKažkas sako, kad aš nusileidžiu iki jų lygio, aš ne dalbajobasEsu, kas esu, kuo esu, tuo didžiuojuos, kas klijuoja etiketes, tas dalbajobas08:41.03
Chat
Zakis: Aš jibanutas pacukas, aš dalbajobasTiksliau, aš dalbajobinu dalbajobus, bet aš ne dalbajobasKažkas sako, kad aš nusileidžiu iki jų lygio, aš ne dalbajobasEsu, kas esu, kuo esu, tuo didžiuojuos, kas klijuoja etiketes, tas dalbajobas08:41.44
Chat
Zakis: Aš jibanutas pacukas, aš dalbajobasTiksliau, aš dalbajobinu dalbajobus, bet aš ne dalbajobasKažkas sako, kad aš nusileidžiu iki jų lygio, aš ne dalbajobasEsu, kas esu, kuo esu, tuo didžiuojuos, kas klijuoja etiketes, tas dalbajobas08:41.83
Chat
Zakis: Aš jibanutas pacukas, aš dalbajobasTiksliau, aš dalbajobinu dalbajobus, bet aš ne dalbajobasKažkas sako, kad aš nusileidžiu iki jų lygio, aš ne dalbajobasEsu, kas esu, kuo esu, tuo didžiuojuos, kas klijuoja etiketes, tas dalbajobas08:42.27
Chat
Zakis: Aš jibanutas pacukas, aš dalbajobasTiksliau, aš dalbajobinu dalbajobus, bet aš ne dalbajobasKažkas sako, kad aš nusileidžiu iki jų lygio, aš ne dalbajobasEsu, kas esu, kuo esu, tuo didžiuojuos, kas klijuoja etiketes, tas dalbajobas08:42.70
Chat
Zakis: Aš jibanutas pacukas, aš dalbajobasTiksliau, aš dalbajobinu dalbajobus, bet aš ne dalbajobasKažkas sako, kad aš nusileidžiu iki jų lygio, aš ne dalbajobasEsu, kas esu, kuo esu, tuo didžiuojuos, kas klijuoja etiketes, tas dalbajobas08:43.12
Chat
Zakis: Aš jibanutas pacukas, aš dalbajobasTiksliau, aš dalbajobinu dalbajobus, bet aš ne dalbajobasKažkas sako, kad aš nusileidžiu iki jų lygio, aš ne dalbajobasEsu, kas esu, kuo esu, tuo didžiuojuos, kas klijuoja etiketes, tas dalbajobas08:43.56
Chat
Zakis: Aš jibanutas pacukas, aš dalbajobasTiksliau, aš dalbajobinu dalbajobus, bet aš ne dalbajobasKažkas sako, kad aš nusileidžiu iki jų lygio, aš ne dalbajobasEsu, kas esu, kuo esu, tuo didžiuojuos, kas klijuoja etiketes, tas dalbajobas08:44.05
Chat
Zakis: Aš jibanutas pacukas, aš dalbajobasTiksliau, aš dalbajobinu dalbajobus, bet aš ne dalbajobasKažkas sako, kad aš nusileidžiu iki jų lygio, aš ne dalbajobasEsu, kas esu, kuo esu, tuo didžiuojuos, kas klijuoja etiketes, tas dalbajobas08:44.52
Chat
Zakis: Aš jibanutas pacukas, aš dalbajobasTiksliau, aš dalbajobinu dalbajobus, bet aš ne dalbajobasKažkas sako, kad aš nusileidžiu iki jų lygio, aš ne dalbajobasEsu, kas esu, kuo esu, tuo didžiuojuos, kas klijuoja etiketes, tas dalbajobas14:51.81
Chat
Zakis: Aš jibanutas pacukas, aš dalbajobasTiksliau, aš dalbajobinu dalbajobus, bet aš ne dalbajobasKažkas sako, kad aš nusileidžiu iki jų lygio, aš ne dalbajobasEsu, kas esu, kuo esu, tuo didžiuojuos, kas klijuoja etiketes, tas dalbajobas14:52.27
Chat
Zakis: Aš jibanutas pacukas, aš dalbajobasTiksliau, aš dalbajobinu dalbajobus, bet aš ne dalbajobasKažkas sako, kad aš nusileidžiu iki jų lygio, aš ne dalbajobasEsu, kas esu, kuo esu, tuo didžiuojuos, kas klijuoja etiketes, tas dalbajobas14:52.67
Chat
Zakis: Aš jibanutas pacukas, aš dalbajobasTiksliau, aš dalbajobinu dalbajobus, bet aš ne dalbajobasKažkas sako, kad aš nusileidžiu iki jų lygio, aš ne dalbajobasEsu, kas esu, kuo esu, tuo didžiuojuos, kas klijuoja etiketes, tas dalbajobas14:53.09
Chat
Zakis: Aš jibanutas pacukas, aš dalbajobasTiksliau, aš dalbajobinu dalbajobus, bet aš ne dalbajobasKažkas sako, kad aš nusileidžiu iki jų lygio, aš ne dalbajobasEsu, kas esu, kuo esu, tuo didžiuojuos, kas klijuoja etiketes, tas dalbajobas14:53.50
Chat
Zakis: Aš jibanutas pacukas, aš dalbajobasTiksliau, aš dalbajobinu dalbajobus, bet aš ne dalbajobasKažkas sako, kad aš nusileidžiu iki jų lygio, aš ne dalbajobasEsu, kas esu, kuo esu, tuo didžiuojuos, kas klijuoja etiketes, tas dalbajobas14:53.94
Chat
Zakis: Aš jibanutas pacukas, aš dalbajobasTiksliau, aš dalbajobinu dalbajobus, bet aš ne dalbajobasKažkas sako, kad aš nusileidžiu iki jų lygio, aš ne dalbajobasEsu, kas esu, kuo esu, tuo didžiuojuos, kas klijuoja etiketes, tas dalbajobas14:54.38
Chat
Zakis: Aš jibanutas pacukas, aš dalbajobasTiksliau, aš dalbajobinu dalbajobus, bet aš ne dalbajobasKažkas sako, kad aš nusileidžiu iki jų lygio, aš ne dalbajobasEsu, kas esu, kuo esu, tuo didžiuojuos, kas klijuoja etiketes, tas dalbajobas15:01.42
Chat
Zakis: Aš jibanutas pacukas, aš dalbajobasTiksliau, aš dalbajobinu dalbajobus, bet aš ne dalbajobasKažkas sako, kad aš nusileidžiu iki jų lygio, aš ne dalbajobasEsu, kas esu, kuo esu, tuo didžiuojuos, kas klijuoja etiketes, tas dalbajobas15:03.23
Chat
Zakis: Aš jibanutas pacukas, aš dalbajobasTiksliau, aš dalbajobinu dalbajobus, bet aš ne dalbajobasKažkas sako, kad aš nusileidžiu iki jų lygio, aš ne dalbajobasEsu, kas esu, kuo esu, tuo didžiuojuos, kas klijuoja etiketes, tas dalbajobas15:03.72
Chat
Zakis: Aš jibanutas pacukas, aš dalbajobasTiksliau, aš dalbajobinu dalbajobus, bet aš ne dalbajobasKažkas sako, kad aš nusileidžiu iki jų lygio, aš ne dalbajobasEsu, kas esu, kuo esu, tuo didžiuojuos, kas klijuoja etiketes, tas dalbajobas15:03.98
Chat
Zakis: Aš jibanutas pacukas, aš dalbajobasTiksliau, aš dalbajobinu dalbajobus, bet aš ne dalbajobasKažkas sako, kad aš nusileidžiu iki jų lygio, aš ne dalbajobasEsu, kas esu, kuo esu, tuo didžiuojuos, kas klijuoja etiketes, tas dalbajobas15:04.41
Side switch
Halftime — sides switch17:07.70
Blind30:21.36
Blind
31:08.47
Blind32:26.69
Blind33:49.14
Side switch
Halftime — sides switch35:41.39
Blind36:16.06
Chat
Zakis: Aš jibanutas pacukas, aš dalbajobasTiksliau, aš dalbajobinu dalbajobus, bet aš ne dalbajobasKažkas sako, kad aš nusileidžiu iki jų lygio, aš ne dalbajobasEsu, kas esu, kuo esu, tuo didžiuojuos, kas klijuoja etiketes, tas dalbajobas37:52.73
Chat
Zakis: Aš jibanutas pacukas, aš dalbajobasTiksliau, aš dalbajobinu dalbajobus, bet aš ne dalbajobasKažkas sako, kad aš nusileidžiu iki jų lygio, aš ne dalbajobasEsu, kas esu, kuo esu, tuo didžiuojuos, kas klijuoja etiketes, tas dalbajobas37:53.16
Chat
Zakis: Aš jibanutas pacukas, aš dalbajobasTiksliau, aš dalbajobinu dalbajobus, bet aš ne dalbajobasKažkas sako, kad aš nusileidžiu iki jų lygio, aš ne dalbajobasEsu, kas esu, kuo esu, tuo didžiuojuos, kas klijuoja etiketes, tas dalbajobas37:53.55
No timeline events are currently visible. Re-enable at least one event type.
// Team 1
// Team 2
// Sides
// Grenade Type
// Rounds
452 / 452
// no grenades match active filters
// inspect
hover a grenade
// 04 · players
players · 10Player details
Kills
40
Deaths
19
ADR
126.7
KAST
70%
Rating
1.82
HS%
52.5%
Clutches
0 / 2
| Round | Kills | Deaths |
|---|---|---|
| R1 | ||
| R2 | — | |
| R3 | — | |
| R4 | — | |
| R5 | — | — |
| R6 | ||
| R7 | — | |
| R8 | — | |
| R9 | ||
| R10 | ||
| R11 | — | |
| R12 | ||
| R13 | ||
| R14 | — | |
| R15 | — | |
| R16 | ||
| R17 | — | |
| R18 | — | |
| R19 | ||
| R20 | — | |
| R21 | — | |
| R22 | — | |
| R23 | — | |
| R24 | — | |
| R25 | — | |
| R26 | ||
| R27 | — | |
| R28 | — | |
| R29 | ||
| R30 | — |
Kills
40 total
Damage
3851 total
| Weapon | K | Dmg | HS% |
|---|---|---|---|
AK-47 | 23 | 1851 | 52.2% |
M4A1-S | 5 | 551 | 20% |
Desert Eagle | 5 | 479 | 100% |
Galil AR | 2 | 200 | 50% |
AWP | 2 | 188 | 0% |
Glock-18 | 1 | 216 | 100% |
USP-S | 1 | 100 | 100% |
Inferno | 1 | 25 | 0% |
HE Grenade | 0 | 164 | - |
Tec-9 | 0 | 76 | - |
Smoke Grenade | 0 | 1 | - |
Kills
30
Deaths
21
ADR
94.1
KAST
73.3%
Rating
1.40
HS%
40%
Clutches
0 / 6
| Round | Kills | Deaths |
|---|---|---|
| R1 | — | |
| R2 | ||
| R3 | — | |
| R4 | — | |
| R5 | — | |
| R6 | ||
| R7 | — | |
| R8 | — | |
| R9 | ||
| R10 | — | |
| R11 | ||
| R12 | — | |
| R13 | ||
| R14 | — | |
| R15 | ||
| R16 | — | |
| R17 | — | |
| R18 | — | |
| R19 | ||
| R20 | — | |
| R21 | ||
| R22 | ||
| R23 | — | — |
| R24 | — | |
| R25 | — | |
| R26 | — | |
| R27 | — | |
| R28 | — | |
| R29 | — | |
| R30 |
Kills
30 total
Damage
2831 total
| Weapon | K | Dmg | HS% |
|---|---|---|---|
AK-47 | 14 | 1261 | 42.9% |
M4A1-S | 10 | 985 | 20% |
MP7 | 1 | 99 | 100% |
Tec-9 | 1 | 99 | 100% |
USP-S | 1 | 98 | 100% |
MP9 | 1 | 97 | 100% |
HE Grenade | 1 | 77 | 0% |
AWP | 1 | 73 | 0% |
P250 | 0 | 27 | - |
Glock-18 | 0 | 12 | - |
Inferno | 0 | 3 | - |
Kills
28
Deaths
21
ADR
100.6
KAST
76.7%
Rating
1.41
HS%
42.9%
Clutches
0 / 4
| Round | Kills | Deaths |
|---|---|---|
| R1 | — | |
| R2 | — | |
| R3 | — | |
| R4 | ||
| R5 | — | |
| R6 | ||
| R7 | ||
| R8 | — | |
| R9 | — | |
| R10 | ||
| R11 | — | |
| R12 | — | |
| R13 | ||
| R14 | — | |
| R15 | — | |
| R16 | ||
| R17 | — | |
| R18 | — | |
| R19 | ||
| R20 | ||
| R21 | ||
| R22 | ||
| R23 | — | |
| R24 | — | — |
| R25 | ||
| R26 | — | |
| R27 | — | |
| R28 | ||
| R29 | — | |
| R30 | — |
Kills
28 total
Damage
3069 total
| Weapon | K | Dmg | HS% |
|---|---|---|---|
AK-47 | 12 | 1356 | 33.3% |
M4A1-S | 11 | 894 | 45.5% |
XM1014 | 1 | 167 | 100% |
Tec-9 | 1 | 148 | 0% |
Galil AR | 1 | 99 | 0% |
Glock-18 | 1 | 99 | 100% |
USP-S | 1 | 79 | 100% |
HE Grenade | 0 | 120 | - |
Inferno | 0 | 107 | - |
Kills
24
Deaths
20
ADR
79.5
KAST
80%
Rating
1.26
HS%
41.7%
Clutches
1 / 6
| Round | Kills | Deaths |
|---|---|---|
| R1 | ||
| R2 | — | — |
| R3 | ||
| R4 | — | |
| R5 | — | |
| R6 | — | |
| R7 | ||
| R8 | — | |
| R9 | — | |
| R10 | — | |
| R11 | — | |
| R12 | ||
| R13 | — | |
| R14 | — | |
| R15 | ||
| R16 | — | |
| R17 | — | |
| R18 | — | |
| R19 | ||
| R20 | — | |
| R21 | ||
| R22 | — | |
| R23 | — | |
| R24 | — | |
| R25 | — | |
| R26 | — | — |
| R27 | — | |
| R28 | — | |
| R29 | — | |
| R30 |
Kills
24 total
Damage
2390 total
| Weapon | K | Dmg | HS% |
|---|---|---|---|
AK-47 | 8 | 650 | 37.5% |
M4A1-S | 7 | 832 | 14.3% |
Galil AR | 3 | 208 | 33.3% |
Glock-18 | 2 | 199 | 100% |
M4A4 | 2 | 197 | 100% |
USP-S | 1 | 115 | 100% |
MP9 | 1 | 98 | 0% |
HE Grenade | 0 | 34 | - |
Tec-9 | 0 | 27 | - |
P250 | 0 | 19 | - |
Inferno | 0 | 11 | - |
Kills
21
Deaths
20
ADR
71.1
KAST
63.3%
Rating
1.01
HS%
42.9%
Clutches
0 / 1
| Round | Kills | Deaths |
|---|---|---|
| R1 | — | |
| R2 | — | |
| R3 | ||
| R4 | — | |
| R5 | — | |
| R6 | — | |
| R7 | — | |
| R8 | — | |
| R9 | — | |
| R10 | ||
| R11 | ||
| R12 | — | |
| R13 | ||
| R14 | — | |
| R15 | ||
| R16 | — | — |
| R17 | — | — |
| R18 | — | |
| R19 | — | |
| R20 | — | |
| R21 | — | |
| R22 | — | |
| R23 | — | — |
| R24 | — | |
| R25 | ||
| R26 | — | |
| R27 | — | |
| R28 | — | |
| R29 | ||
| R30 |
Kills
21 total
Damage
2164 total
| Weapon | K | Dmg | HS% |
|---|---|---|---|
AK-47 | 8 | 701 | 62.5% |
AWP | 4 | 366 | 0% |
Glock-18 | 3 | 290 | 100% |
M4A1-S | 2 | 210 | 0% |
M4A4 | 1 | 171 | 0% |
MP9 | 1 | 106 | 0% |
USP-S | 1 | 85 | 100% |
Tec-9 | 1 | 46 | 0% |
HE Grenade | 0 | 110 | - |
Desert Eagle | 0 | 79 | - |
Kills
18
Deaths
22
ADR
73.3
KAST
56.7%
Rating
0.88
HS%
22.2%
Clutches
0 / 3
| Round | Kills | Deaths |
|---|---|---|
| R1 | — | |
| R2 | — | — |
| R3 | — | |
| R4 | — | |
| R5 | — | |
| R6 | — | |
| R7 | — | |
| R8 | — | |
| R9 | — | |
| R10 | — | |
| R11 | ||
| R12 | ||
| R13 | — | |
| R14 | — | — |
| R15 | ||
| R16 | — | |
| R17 | — | |
| R18 | — | |
| R19 | — | |
| R20 | ||
| R21 | ||
| R22 | — | |
| R23 | — | |
| R24 | — | |
| R25 | ||
| R26 | — | |
| R27 | — | |
| R28 | ||
| R29 | — | |
| R30 | — |
Kills
18 total
Damage
2242 total
| Weapon | K | Dmg | HS% |
|---|---|---|---|
M4A1-S | 8 | 769 | 12.5% |
AK-47 | 3 | 522 | 66.7% |
AWP | 3 | 281 | 0% |
M4A4 | 1 | 210 | 0% |
P250 | 1 | 117 | 0% |
MAC-10 | 1 | 99 | 100% |
MP9 | 1 | 97 | 0% |
HE Grenade | 0 | 59 | - |
Desert Eagle | 0 | 34 | - |
USP-S | 0 | 30 | - |
Inferno | 0 | 24 | - |
Kills
16
Deaths
25
ADR
62.6
KAST
73.3%
Rating
0.85
HS%
50%
Clutches
0 / 2
| Round | Kills | Deaths |
|---|---|---|
| R1 | — | |
| R2 | — | |
| R3 | — | |
| R4 | — | |
| R5 | — | — |
| R6 | — | |
| R7 | ||
| R8 | — | |
| R9 | — | |
| R10 | — | |
| R11 | ||
| R12 | — | |
| R13 | ||
| R14 | — | — |
| R15 | — | |
| R16 | ||
| R17 | ||
| R18 | ||
| R19 | ||
| R20 | — | |
| R21 | ||
| R22 | ||
| R23 | ||
| R24 | — | |
| R25 | — | |
| R26 | — | |
| R27 | — | |
| R28 | — | |
| R29 | — | |
| R30 |
Kills
16 total
Damage
1880 total
| Weapon | K | Dmg | HS% |
|---|---|---|---|
M4A1-S | 5 | 706 | 60% |
AK-47 | 5 | 481 | 40% |
Galil AR | 2 | 196 | 50% |
P250 | 2 | 81 | 50% |
Tec-9 | 1 | 133 | 0% |
Desert Eagle | 1 | 53 | 100% |
HE Grenade | 0 | 87 | - |
Inferno | 0 | 74 | - |
MAC-10 | 0 | 42 | - |
P2000 | 0 | 26 | - |
Molotov | 0 | 1 | - |
Kills
15
Deaths
24
ADR
62.2
KAST
73.3%
Rating
0.84
HS%
40%
Clutches
0 / 2
| Round | Kills | Deaths |
|---|---|---|
| R1 | — | |
| R2 | — | |
| R3 | — | |
| R4 | ||
| R5 | — | |
| R6 | — | |
| R7 | — | |
| R8 | — | |
| R9 | — | |
| R10 | — | |
| R11 | — | |
| R12 | — | |
| R13 | ||
| R14 | — | |
| R15 | ||
| R16 | — | |
| R17 | — | |
| R18 | — | |
| R19 | — | |
| R20 | ||
| R21 | — | |
| R22 | — | |
| R23 | — | — |
| R24 | — | |
| R25 | — | |
| R26 | ||
| R27 | ||
| R28 | ||
| R29 | — | |
| R30 | — |
Kills
15 total
Damage
1866 total
| Weapon | K | Dmg | HS% |
|---|---|---|---|
M4A1-S | 5 | 352 | 20% |
AK-47 | 4 | 467 | 50% |
M4A4 | 3 | 221 | 33.3% |
MP9 | 1 | 253 | 0% |
Dual Berettas | 1 | 97 | 100% |
Desert Eagle | 1 | 64 | 100% |
HE Grenade | 0 | 167 | - |
Inferno | 0 | 84 | - |
MAC-10 | 0 | 76 | - |
Tec-9 | 0 | 52 | - |
MP7 | 0 | 21 | - |
Glock-18 | 0 | 12 | - |
Kills
13
Deaths
21
ADR
56.7
KAST
66.7%
Rating
0.77
HS%
30.8%
Clutches
0 / 1
| Round | Kills | Deaths |
|---|---|---|
| R1 | — | |
| R2 | — | |
| R3 | — | |
| R4 | — | |
| R5 | — | |
| R6 | — | |
| R7 | ? | |
| R8 | — | — |
| R9 | ||
| R10 | ||
| R11 | — | |
| R12 | ||
| R13 | — | |
| R14 | — | |
| R15 | ||
| R16 | — | — |
| R17 | — | — |
| R18 | — | |
| R19 | — | |
| R20 | — | |
| R21 | — | |
| R22 | — | — |
| R23 | ||
| R24 | — | — |
| R25 | — | |
| R26 | — | |
| R27 | — | — |
| R28 | — | |
| R29 | — | — |
| R30 | — |
Kills
13 total
Damage
1777 total
| Weapon | K | Dmg | HS% |
|---|---|---|---|
AK-47 | 10 | 1222 | 20% |
HE Grenade | 1 | 134 | 0% |
USP-S | 1 | 87 | 100% |
MP9 | 1 | 60 | 100% |
Desert Eagle | 0 | 91 | - |
M4A1-S | 0 | 72 | - |
FAMAS | 0 | 57 | - |
MAC-10 | 0 | 40 | - |
Inferno | 0 | 14 | - |
Kills
8
Deaths
21
ADR
37.8
KAST
63.3%
Rating
0.52
HS%
62.5%
Clutches
0 / 3
| Round | Kills | Deaths |
|---|---|---|
| R1 | — | |
| R2 | — | — |
| R3 | — | — |
| R4 | — | — |
| R5 | — | |
| R6 | — | |
| R7 | — | |
| R8 | — | |
| R9 | — | |
| R10 | — | |
| R11 | — | |
| R12 | ||
| R13 | — | |
| R14 | — | — |
| R15 | — | |
| R16 | — | |
| R17 | — | |
| R18 | — | |
| R19 | — | |
| R20 | — | |
| R21 | — | |
| R22 | ||
| R23 | — | |
| R24 | — | |
| R25 | — | — |
| R26 | — | |
| R27 | ||
| R28 | — | — |
| R29 | — | |
| R30 |
Kills
8 total
Damage
1165 total
| Weapon | K | Dmg | HS% |
|---|---|---|---|
AK-47 | 5 | 624 | 80% |
M4A1-S | 2 | 245 | 0% |
MAC-10 | 1 | 111 | 100% |
HE Grenade | 0 | 96 | - |
AWP | 0 | 84 | - |
Inferno | 0 | 5 | - |
// 05 · duels
kill matrixHead-to-head
| Attacker → | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 8 - 8 | 5 - 4 | 9 - 2 | 11 - 3 | 7 - 2 | ||
| 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 7 - 3 | 4 - 5 | 4 - 6 | 4 - 4 | 5 - 2 | ||
| 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3 - 4 | 5 - 10 | 0 - 2 | 4 - 2 | 6 - 4 | ||
| 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 - 8 | 3 - 5 | 6 - 6 | 3 - 3 | 2 - 3 | ||
| 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 7 | 4 - 4 | 1 - 5 | 2 - 3 | 0 - 2 | ||
| 8 - 8 | 3 - 7 | 4 - 3 | 8 - 2 | 7 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | ||
| 4 - 5 | 5 - 4 | 10 - 5 | 5 - 3 | 4 - 4 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | ||
| 2 - 9 | 6 - 4 | 2 - 0 | 6 - 6 | 5 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | ||
| 3 - 11 | 4 - 4 | 2 - 4 | 3 - 3 | 3 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | ||
| 2 - 7 | 2 - 5 | 4 - 6 | 3 - 2 | 2 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
// openers
first blood logOpening duels
| Player | FK | FD | Rounds |
|---|---|---|---|
| 7 | 3 | R9, R16, R17, R19, R22, R24, R30 | |
| 7 | 4 | R2, R3, R10, R12, R14, R26, R28 | |
| 6 | 2 | R1, R4, R6, R7, R27, R29 | |
| 5 | 3 | R5, R15, R20, R21, R25 | |
| 2 | 0 | R8, R11 | |
| 1 | 1 | R18 | |
| 1 | 4 | R13 | |
| 1 | 4 | R23 | |
| 0 | 3 | ||
| 0 | 6 |