Grenade00:36.16
Unknown player
molotov
| Player | K | D | A | +/- | ADR | HS% | KAST | HLTV | TRUST | FK | TRADE | BHOP | MVP | ACC | AIM | XHAIR | SPRAY | CSTRAFE | TTD | TTK | FLASH | EF | HE | MOLLY | UD | UNUSED | PING | TDMG | TK | TFLASH | TF | HE-T | MOLLY-T | AFK | ABSENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 17 | 8 | -2 | 80.0 | 47% | 57% | 0.96 | 97.7% | 4 | 2 | 14% 4/28 | 3 | 10% | 19.5° | 6.6° | 13% | 65% | 1179ms | 1438ms | 3.45s | 8 0.57 | 13.0 | 1.0 | 136 | $106 | 0 | 0 | 2.13s | 2 0.14 | 0.0 | 0.0 | 0s | 0 | ||
| 16 | 15 | 7 | +1 | 79.5 | 25% | 71% | 1.15 | 96.2% | 4 | 3 | 0% 0/30 | 4 | 14% | 6.3° | 2.6° | 27% | 73% | 622ms | 612ms | 2.72s | 9 0.90 | 18.4 | 2.8 | 154 | $227 | 8 | 0 | 1.87s | 12 1.20 | 0.0 | 0.0 | 14s | 0 | ||
| 13 | 18 | 4 | -5 | 67.9 | 85% | 71% | 0.90 | 90.7% | 1 | 3 | 0% 0/26 | 0 | 18% | 11.3° | 0.1° | 14% | 84% | 579ms | 438ms | 1.69s | 3 1.00 | 10.9 | 0.0 | 76 | $483 | 0 | 0 | 1.97s | 3 1.00 | 0.0 | 0.0 | 23s | 0 | ||
| 11 | 18 | 2 | -7 | 65.6 | 36% | 57% | 0.69 | 100.0% | 3 | 3 | 0% 0/12 | 0 | 18% | 6.7° | 1.4° | 21% | 63% | 449ms | 799ms | 2.89s | 7 1.17 | 13.0 | 0.0 | 143 | $72 | 0 | 0 | 2.85s | 3 0.50 | 0.0 | 0.0 | 0s | 0 | ||
| 12 | 16 | 1 | -4 | 56.9 | 58% | 52% | 0.72 | 100.0% | 1 | 2 | 0% 0/30 | 1 | 15% | 8.7° | 4.3° | 31% | 71% | 481ms | 680ms | 1.30s | 2 0.40 | 1.4 | 0.0 | 10 | $269 | 0 | 0 | - | 0 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0s | 0 |
| Player | K | D | A | +/- | ADR | HS% | KAST | HLTV | TRUST | FK | TRADE | BHOP | MVP | ACC | AIM | XHAIR | SPRAY | CSTRAFE | TTD | TTK | FLASH | EF | HE | MOLLY | UD | UNUSED | PING | TDMG | TK | TFLASH | TF | HE-T | MOLLY-T | AFK | ABSENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 14 | 8 | +15 | 146.6 | 55% | 81% | 2.00 | 100.0% | 4 | 1 | 0% 0/52 | 5 | 30% | 11.7° | 2.1° | 32% | 72% | 716ms | 903ms | 2.79s | 7 1.40 | 20.4 | 0.0 | 102 | $314 | 0 | 0 | 0.50s | 1 0.20 | 0.0 | 0.0 | 1m 11s | 0 | ||
| 19 | 14 | 9 | +5 | 108.6 | 47% | 90% | 1.55 | 99.6% | 3 | 6 | 3% 3/115 | 2 | 21% | 8.0° | 2.4° | 30% | 82% | 432ms | 625ms | 2.23s | 8 0.80 | 21.4 | 2.2 | 261 | $207 | 22 | 0 | 1.97s | 3 0.30 | 0.0 | 5.0 | 0s | 0 | ||
| 19 | 10 | 0 | +9 | 80.2 | 42% | 67% | 1.33 | 97.0% | 1 | 1 | 0% 0/18 | 4 | 13% | 11.1° | 1.9° | 17% | 75% | 459ms | 494ms | 1.81s | 10 1.11 | 7.9 | 1.0 | 143 | $120 | 3 | 0 | 3.35s | 2 0.22 | 0.1 | 0.1 | 0s | 0 | ||
| 9 | 14 | 4+2 | -5 | 60.4 | 44% | 62% | 0.75 | 97.7% | 0 | 1 | 5% 3/56 | 1 | 33% | 6.8° | 0.2° | 20% | 67% | 452ms | 492ms | 2.52s | 26 1.37 | 10.6 | 0.0 | 53 | $179 | 0 | 0 | 1.54s | 26 1.37 | 0.0 | 0.0 | 59s | 0 | ||
| 7 | 15 | 2 | -8 | 42.0 | 71% | 43% | 0.43 | 97.0% | 0 | 0 | 0% 0/50 | 1 | 12% | 6.8° | 1.5° | 17% | 80% | 473ms | 388ms | 1.13s | 4 1.00 | 15.2 | 0.3 | 94 | $307 | 0 | 0 | 0.99s | 2 0.50 | 0.0 | 0.0 | 0s | 0 |
| Round | Kills | Deaths |
|---|---|---|
| R1 | — | |
| R2 | ||
| R3 | — | |
| R4 | ||
| R5 | — | |
| R6 | — | |
| R7 | — | |
| R8 | — | |
| R9 | — | |
| R10 | ||
| R11 | — | |
| R12 | ||
| R13 | ||
| R14 | — | |
| R15 | — | |
| R16 | — | |
| R17 | ||
| R18 | — | |
| R19 | ||
| R20 | — | |
| R21 | — |
| Weapon | K | Dmg | HS% |
|---|---|---|---|
AK-47 | 13 | 1436 | 61.5% |
M4A1-S | 5 | 501 | 40% |
USP-S | 4 | 449 | 75% |
Glock-18 | 3 | 283 | 66.7% |
Desert Eagle | 2 | 87 | 0% |
Galil AR | 1 | 100 | 100% |
Knife | 1 | 100 | 0% |
HE Grenade | 0 | 102 | - |
P250 | 0 | 20 | - |
| Round | Kills | Deaths |
|---|---|---|
| R1 | — | |
| R2 | — | |
| R3 | ||
| R4 | — | |
| R5 | ||
| R6 | — | |
| R7 | ||
| R8 | — | |
| R9 | — | — |
| R10 | — | |
| R11 | ||
| R12 | ||
| R13 | — | |
| R14 | — | |
| R15 | — | |
| R16 | — | |
| R17 | — | |
| R18 | ||
| R19 | — | |
| R20 | ||
| R21 | — |
| Weapon | K | Dmg | HS% |
|---|---|---|---|
AK-47 | 11 | 1166 | 63.6% |
AWP | 4 | 187 | 0% |
Desert Eagle | 2 | 336 | 50% |
Five-SeveN | 1 | 132 | 100% |
M4A1-S | 1 | 54 | 0% |
HE Grenade | 0 | 235 | - |
Glock-18 | 0 | 110 | - |
Inferno | 0 | 86 | - |
P2000 | 0 | 22 | - |
MAC-10 | 0 | 22 | - |
| Round | Kills | Deaths |
|---|---|---|
| R1 | — | |
| R2 | — | |
| R3 | — | |
| R4 | — | |
| R5 | ||
| R6 | ||
| R7 | — | |
| R8 | — | |
| R9 | — | |
| R10 | — | — |
| R11 | — | |
| R12 | — | |
| R13 | — | |
| R14 | — | — |
| R15 | — | — |
| R16 | — | |
| R17 | ||
| R18 | — | |
| R19 | — | |
| R20 | — | |
| R21 | — |
| Weapon | K | Dmg | HS% |
|---|---|---|---|
AK-47 | 8 | 774 | 87.5% |
AWP | 4 | 399 | 0% |
HE Grenade | 3 | 129 | 0% |
Galil AR | 2 | 113 | 50% |
Glock-18 | 1 | 138 | 0% |
SSG 08 | 1 | 102 | 0% |
Inferno | 0 | 18 | - |
USP-S | 0 | 14 | - |
Smoke Grenade | 0 | 1 | - |
| Round | Kills | Deaths |
|---|---|---|
| R1 | ||
| R2 | — | |
| R3 | — | |
| R4 | — | |
| R5 | — | |
| R6 | — | — |
| R7 | — | |
| R8 | — | |
| R9 | — | |
| R10 | — | |
| R11 | — | |
| R12 | — | |
| R13 | — | — |
| R14 | ||
| R15 | — | |
| R16 | ||
| R17 | ||
| R18 | ||
| R19 | ||
| R20 | ||
| R21 | — |
| Weapon | K | Dmg | HS% |
|---|---|---|---|
AK-47 | 6 | 647 | 16.7% |
M4A4 | 6 | 511 | 16.7% |
P250 | 2 | 203 | 50% |
Galil AR | 2 | 92 | 50% |
HE Grenade | 0 | 129 | - |
M4A1-S | 0 | 54 | - |
Inferno | 0 | 25 | - |
USP-S | 0 | 16 | - |
| Round | Kills | Deaths |
|---|---|---|
| R1 | — | |
| R2 | — | |
| R3 | — | |
| R4 | ||
| R5 | — | |
| R6 | ||
| R7 | — | |
| R8 | — | |
| R9 | ||
| R10 | — | |
| R11 | — | |
| R12 | — | |
| R13 | — | |
| R14 | — | |
| R15 | — | |
| R16 | — | |
| R17 | — | |
| R18 | ||
| R19 | — | |
| R20 | — | |
| R21 | — |
| Weapon | K | Dmg | HS% |
|---|---|---|---|
M4A1-S | 6 | 576 | 50% |
FAMAS | 4 | 362 | 0% |
Glock-18 | 3 | 252 | 66.7% |
Galil AR | 1 | 128 | 100% |
AK-47 | 1 | 100 | 100% |
HE Grenade | 0 | 130 | - |
P2000 | 0 | 63 | - |
Desert Eagle | 0 | 32 | - |
MAC-10 | 0 | 28 | - |
Inferno | 0 | 6 | - |
Flashbang | 0 | 1 | - |
Smoke Grenade | 0 | 1 | - |
| Round | Kills | Deaths |
|---|---|---|
| R1 | — | |
| R2 | — | |
| R3 | ||
| R4 | ||
| R5 | ||
| R6 | — | |
| R7 | — | — |
| R8 | ||
| R9 | — | |
| R10 | ||
| R11 | — | |
| R12 | — | |
| R13 | ||
| R14 | — | |
| R15 | — | |
| R16 | ||
| R17 | — | |
| R18 | — | |
| R19 | — | |
| R20 | — | |
| R21 |
| Weapon | K | Dmg | HS% |
|---|---|---|---|
MP9 | 3 | 181 | 66.7% |
Desert Eagle | 2 | 257 | 100% |
AK-47 | 2 | 232 | 50% |
FAMAS | 2 | 200 | 100% |
Glock-18 | 2 | 171 | 100% |
M4A1-S | 1 | 100 | 100% |
MAC-10 | 1 | 93 | 100% |
XM1014 | 0 | 87 | - |
HE Grenade | 0 | 76 | - |
Galil AR | 0 | 29 | - |
| Weapon | K | Dmg | HS% |
|---|---|---|---|
M4A1-S | 5 | 422 | 40% |
AK-47 | 4 | 387 | 50% |
Tec-9 | 1 | 136 | 100% |
M4A4 | 1 | 101 | 100% |
Five-SeveN | 1 | 68 | 100% |
SSG 08 | 0 | 70 | - |
HE Grenade | 0 | 10 | - |
| Round | Kills | Deaths |
|---|---|---|
| R1 | ||
| R2 | ||
| R3 | — | — |
| R4 | ||
| R5 | ||
| R6 | — | |
| R7 | — | |
| R8 | ||
| R9 | — | |
| R10 | — | |
| R11 | — | |
| R12 | — | |
| R13 | ? | |
| R14 | — | ? |
| R15 | ||
| R16 | — | |
| R17 | ||
| R18 | ||
| R19 | — | |
| R20 | — | |
| R21 | — |
| Weapon | K | Dmg | HS% |
|---|---|---|---|
FAMAS | 3 | 318 | 33.3% |
M4A1-S | 2 | 334 | 0% |
P90 | 2 | 214 | 50% |
MP7 | 1 | 176 | 100% |
Glock-18 | 1 | 98 | 0% |
P250 | 1 | 62 | 0% |
USP-S | 1 | 11 | 100% |
HE Grenade | 0 | 143 | - |
M4A4 | 0 | 22 | - |
| Weapon | K | Dmg | HS% |
|---|---|---|---|
AK-47 | 3 | 449 | 66.7% |
AWP | 2 | 189 | 0% |
M4A4 | 1 | 166 | 0% |
XM1014 | 1 | 156 | 100% |
MAC-10 | 1 | 112 | 0% |
Five-SeveN | 1 | 100 | 100% |
HE Grenade | 0 | 53 | - |
Desert Eagle | 0 | 28 | - |
Glock-18 | 0 | 10 | - |
Smoke Grenade | 0 | 5 | - |
| Weapon | K | Dmg | HS% |
|---|---|---|---|
XM1014 | 3 | 159 | 66.7% |
USP-S | 1 | 126 | 100% |
Galil AR | 1 | 110 | 100% |
M4A1-S | 1 | 98 | 0% |
MAC-10 | 1 | 97 | 100% |
HE Grenade | 0 | 91 | - |
UMP-45 | 0 | 61 | - |
AK-47 | 0 | 59 | - |
Glock-18 | 0 | 41 | - |
USP-S (Unsilenced) | 0 | 30 | - |
AUG | 0 | 6 | - |
Inferno | 0 | 3 | - |
| Attacker → | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 - 6 | 4 - 3 | 1 - 2 | 4 - 2 | 5 - 2 | ||
| 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 4 - 7 | 4 - 5 | 1 - 5 | 3 - 0 | 3 - 0 | ||
| 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3 - 4 | 4 - 4 | 1 - 3 | 4 - 4 | 1 - 3 | ||
| 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 4 - 6 | 0 - 4 | 5 - 5 | 3 - 1 | 0 - 0 | ||
| 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 6 | 2 - 3 | 2 - 4 | 0 - 2 | 6 - 2 | ||
| 6 - 2 | 7 - 4 | 4 - 3 | 6 - 4 | 6 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | ||
| 3 - 4 | 5 - 4 | 4 - 4 | 4 - 0 | 3 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | ||
| 2 - 1 | 5 - 1 | 3 - 1 | 5 - 5 | 4 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | ||
| 2 - 4 | 0 - 3 | 4 - 4 | 1 - 3 | 2 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | ||
| 2 - 5 | 0 - 3 | 3 - 1 | 0 - 0 | 2 - 6 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| Player | FK | FD | Rounds |
|---|---|---|---|
| 4 | 0 | R1, R3, R5, R12 | |
| 4 | 1 | R10, R13, R14, R19 | |
| 4 | 3 | R4, R6, R7, R9 | |
| 3 | 3 | R2, R15, R17 | |
| 3 | 3 | R8, R11, R18 | |
| 1 | 1 | R21 | |
| 1 | 1 | R16 | |
| 1 | 1 | R20 | |
| 0 | 3 | ||
| 0 | 5 |