Grenade00:38.91
Unknown player
molotov
| Player | K | D | A | +/- | ADR | HS% | KAST | HLTV | TRUST | FK | TRADE | BHOP | MVP | ACC | AIM | XHAIR | SPRAY | CSTRAFE | TTD | TTK | FLASH | EF | HE | MOLLY | UD | UNUSED | PING | TDMG | TK | TFLASH | TF | HE-T | MOLLY-T | AFK | ABSENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 14 | 3 | +4 | 98.2 | 33% | 70% | 1.31 | 99.4% | 1 | 3 | 8% 4/51 | 2 | 28% | 7.4° | 3.2° | 39% | 75% | 359ms | 297ms | 0.67s | 2 1.00 | 17.8 | 0.0 | 107 | $279 | 44 | 0 | 2.10s | 2 1.00 | 1.3 | 0.0 | 0s | 0 | ||
| 14 | 19 | 5 | -5 | 92.2 | 29% | 70% | 0.99 | 100.0% | 4 | 4 | 1% 1/67 | 1 | 49% | 23.4° | 12.9° | 50% | 82% | 734ms | 663ms | - | 0 | - | - | 0 | $542 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 12s | 0 | ||
| 10 | 7 | 3 | +3 | 87.1 | 60% | 100% | 1.84 | 95.0% | 1 | 2 | 13% 1/8 | 1 | 31% | 2.4° | 1.4° | 50% | 90% | 522ms | 648ms | - | 0 0.00 | 12.0 | 0.0 | 48 | $386 | 197 | 2 | 0.16s | 1 1.00 | 0.0 | 0.0 | 24s | 9 | ||
| 13 | 17 | 2+1 | -4 | 71.8 | 54% | 50% | 0.78 | 95.3% | 1 | 4 | 0% 0/11 | 3 | 43% | 14.1° | 4.9° | 22% | 52% | 909ms | 632ms | 3.86s | 6 0.60 | 0.0 | 0.0 | 0 | $182 | 15 | 0 | 1.68s | 3 0.30 | 0.0 | 0.0 | 2m 24s | 0 | ||
| 7 | 20 | 2 | -13 | 38.4 | 43% | 55% | 0.37 | 100.0% | 0 | 6 | 0% 0/21 | 0 | 18% | 11.7° | 4.2° | 17% | 75% | 662ms | 916ms | - | 0 | 0.0 | - | 0 | $465 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0 | - | 1m 15s | 0 |
| Player | K | D | A | +/- | ADR | HS% | KAST | HLTV | TRUST | FK | TRADE | BHOP | MVP | ACC | AIM | XHAIR | SPRAY | CSTRAFE | TTD | TTK | FLASH | EF | HE | MOLLY | UD | UNUSED | PING | TDMG | TK | TFLASH | TF | HE-T | MOLLY-T | AFK | ABSENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 9 | 4 | +10 | 92.3 | 37% | 85% | 1.58 | 100.0% | 1 | 2 | 7% 1/15 | 1 | 26% | 10.5° | 1.9° | 38% | 90% | 435ms | 531ms | - | 0 | 4.7 | 0.0 | 42 | $133 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0 | 0.0 | 0s | 0 | ||
| 16 | 15 | 7 | +1 | 92.2 | 56% | 80% | 1.33 | 98.2% | 3 | 3 | 4% 1/28 | 4 | 32% | 20.9° | 4.8° | 23% | 89% | 545ms | 531ms | - | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | $53 | 101 | 1 | - | 0 | 0.0 | 0.0 | 0s | 0 | ||
| 16 | 11 | 3 | +5 | 78.9 | 19% | 85% | 1.35 | 100.0% | 1 | 3 | 0% 0/11 | 4 | 31% | 12.2° | 3.1° | 33% | 75% | 602ms | 656ms | - | 0 | - | - | 0 | $45 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0s | 0 | ||
| 11 | 15 | 3 | -4 | 64.2 | 9% | 85% | 0.98 | 99.8% | 2 | 0 | 11% 2/19 | 2 | 38% | 10.9° | 7.5° | 29% | 82% | 802ms | 894ms | 1.80s | 2 1.00 | - | - | 0 | $113 | 0 | 0 | 4.04s | 1 0.50 | - | - | 0s | 0 | ||
4,216 ⟶4,487 | 12 | 13 | 2 | -1 | 57.5 | 33% | 65% | 0.90 | 98.5% | 6 | 3 | 3% 2/80 | 2 | 30% | 16.0° | 37.0° | 25% | 50% | 609ms | 721ms | - | 0 | - | - | 0 | $162 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 12s | 0 |
| Round | Kills | Deaths |
|---|---|---|
| R1 | ||
| R2 | — | |
| R3 | — | |
| R4 | ||
| R5 | ||
| R6 | — | |
| R7 | — | |
| R8 | — | |
| R9 | — | |
| R10 | ||
| R11 | — | |
| R12 | — | |
| R13 | — | |
| R14 | — | |
| R15 | — | — |
| R16 | — | — |
| R17 | — | — |
| R18 | — | |
| R19 | — | |
| R20 | — |
| Weapon | K | Dmg | HS% |
|---|---|---|---|
AK-47 | 6 | 571 | 33.3% |
M4A1-S | 5 | 402 | 40% |
Galil AR | 3 | 203 | 33.3% |
AWP | 2 | 315 | 0% |
USP-S | 2 | 230 | 50% |
Glock-18 | 1 | 84 | 100% |
HE Grenade | 0 | 42 | - |
| Round | Kills | Deaths |
|---|---|---|
| R1 | — | |
| R2 | ||
| R3 | ||
| R4 | — | |
| R5 | — | |
| R6 | — | |
| R7 | — | |
| R8 | — | |
| R9 | — | |
| R10 | ||
| R11 | — | |
| R12 | — | |
| R13 | — | |
| R14 | — | |
| R15 | — | |
| R16 | — | |
| R17 | ||
| R18 | ||
| R19 | — | |
| R20 |
| Weapon | K | Dmg | HS% |
|---|---|---|---|
AK-47 | 6 | 738 | 50% |
AWP | 6 | 704 | 16.7% |
M4A1-S | 3 | 200 | 0% |
M4A4 | 1 | 98 | 100% |
Desert Eagle | 1 | 91 | 100% |
Glock-18 | 1 | 27 | 0% |
HE Grenade | 0 | 115 | - |
USP-S | 0 | 44 | - |
| Round | Kills | Deaths |
|---|---|---|
| R1 | ||
| R2 | — | |
| R3 | ||
| R4 | — | |
| R5 | ||
| R6 | ||
| R7 | ||
| R8 | — | |
| R9 | ||
| R10 | ||
| R11 | — | |
| R12 | ||
| R13 | — | — |
| R14 | — | |
| R15 | — | |
| R16 | — | |
| R17 | ||
| R18 | — | |
| R19 | — | — |
| R20 | — |
| Weapon | K | Dmg | HS% |
|---|---|---|---|
AK-47 | 8 | 967 | 50% |
Galil AR | 2 | 315 | 50% |
M4A4 | 2 | 245 | 50% |
Desert Eagle | 2 | 200 | 100% |
AWP | 2 | 139 | 100% |
Tec-9 | 1 | 78 | 0% |
| Round | Kills | Deaths |
|---|---|---|
| R1 | — | |
| R2 | ||
| R3 | — | |
| R4 | — | — |
| R5 | ||
| R6 | — | |
| R7 | — | |
| R8 | ||
| R9 | ||
| R10 | — | |
| R11 | ||
| R12 | — | — |
| R13 | — | — |
| R14 | — | |
| R15 | — | |
| R16 | — | |
| R17 | — | — |
| R18 | — | |
| R19 | ||
| R20 | — |
| Weapon | K | Dmg | HS% |
|---|---|---|---|
AK-47 | 7 | 801 | 42.9% |
M4A1-S | 7 | 602 | 0% |
Galil AR | 1 | 98 | 0% |
MP7 | 1 | 77 | 0% |
| Round | Kills | Deaths |
|---|---|---|
| R1 | — | |
| R2 | — | |
| R3 | — | |
| R4 | — | |
| R5 | ||
| R6 | — | |
| R7 | — | |
| R8 | ||
| R9 | ||
| R10 | ||
| R11 | ||
| R12 | ||
| R13 | — | |
| R14 | ||
| R15 | — | |
| R16 | — | |
| R17 | — | |
| R18 | ||
| R19 | — | |
| R20 |
| Weapon | K | Dmg | HS% |
|---|---|---|---|
M4A4 | 6 | 634 | 50% |
MAG-7 | 3 | 478 | 33.3% |
G3SG1 | 2 | 264 | 0% |
Sawed-Off | 2 | 223 | 0% |
AK-47 | 1 | 98 | 0% |
Glock-18 | 0 | 78 | - |
USP-S | 0 | 70 | - |
| Round | Kills | Deaths |
|---|---|---|
| R1 | — | |
| R2 | ||
| R3 | ||
| R4 | ||
| R5 | ||
| R6 | — | — |
| R7 | — | |
| R8 | ||
| R9 | — | |
| R10 | ||
| R11 | — | |
| R12 | — | |
| R13 | — | |
| R14 | — | |
| R15 | — | |
| R16 | — | |
| R17 | — | |
| R18 | — | |
| R19 | — | |
| R20 | — |
| Weapon | K | Dmg | HS% |
|---|---|---|---|
M4A1-S | 5 | 424 | 20% |
M4A4 | 3 | 296 | 66.7% |
MAG-7 | 2 | 257 | 100% |
USP-S | 2 | 241 | 100% |
XM1014 | 1 | 97 | 0% |
Nova | 0 | 66 | - |
Glock-18 | 0 | 51 | - |
Dual Berettas | 0 | 19 | - |
Smoke Grenade | 0 | 1 | - |
| Round | Kills | Deaths |
|---|---|---|
| R1 | ||
| R2 | ||
| R3 | — | |
| R4 | — | |
| R5 | — | |
| R6 | — | |
| R7 | — | |
| R8 | ||
| R9 | — | |
| R10 | ||
| R11 | — | |
| R12 | — | — |
| R13 | ||
| R14 | — | |
| R15 | — | |
| R16 | — | — |
| R17 | — | |
| R18 | — | |
| R19 | — | — |
| R20 | — |
| Weapon | K | Dmg | HS% |
|---|---|---|---|
AK-47 | 3 | 325 | 33.3% |
MAC-10 | 3 | 240 | 33.3% |
AWP | 3 | 216 | 0% |
P90 | 1 | 120 | 0% |
Dual Berettas | 1 | 115 | 100% |
USP-S | 1 | 98 | 100% |
Glock-18 | 0 | 36 | - |
| Round | Kills | Deaths |
|---|---|---|
| R1 | — | |
| R2 | — | |
| R3 | ||
| R4 | — | — |
| R5 | — | |
| R6 | — | |
| R7 | ||
| R8 | — | |
| R9 | ||
| R10 | ||
| R11 | — | |
| R12 | ||
| R13 | — | |
| R14 | — | |
| R15 | — | — |
| R16 | — | |
| R17 | — | |
| R18 | ||
| R19 | — | — |
| R20 | — |
| Weapon | K | Dmg | HS% |
|---|---|---|---|
AK-47 | 4 | 457 | 0% |
AWP | 4 | 373 | 0% |
M4A1-S | 1 | 98 | 0% |
XM1014 | 1 | 98 | 0% |
USP-S | 1 | 69 | 100% |
Glock-18 | 0 | 103 | - |
MAC-10 | 0 | 84 | - |
Flashbang | 0 | 1 | - |
Smoke Grenade | 0 | 1 | - |
| Round | Kills | Deaths |
|---|---|---|
| R1 | ||
| R2 | ||
| R3 | ||
| R4 | ||
| R5 | — | |
| R6 | — | |
| R7 | — | |
| R8 | — | — |
| R9 | — | |
| R10 | — | |
| R11 | Suicide | |
| R12 | — | — |
| R13 | — | — |
| R14 | — | — |
| R15 | — | — |
| R16 | — | — |
| R17 | — | — |
| R18 | — | — |
| R19 | — | — |
| R20 | — | — |
| Weapon | K | Dmg | HS% |
|---|---|---|---|
AK-47 | 4 | 451 | 75% |
MP7 | 2 | 213 | 100% |
MP9 | 2 | 160 | 50% |
USP-S | 2 | 143 | 50% |
M4A4 | 2 | 113 | 50% |
World | 1 | 0 | 0% |
HE Grenade | 0 | 48 | - |
| Round | Kills | Deaths |
|---|---|---|
| R1 | — | |
| R2 | ||
| R3 | — | |
| R4 | — | |
| R5 | — | |
| R6 | ||
| R7 | ||
| R8 | — | |
| R9 | ||
| R10 | — | |
| R11 | ||
| R12 | — | |
| R13 | ||
| R14 | — | |
| R15 | — | |
| R16 | — | |
| R17 | — | |
| R18 | — | |
| R19 | ||
| R20 | — |
| Weapon | K | Dmg | HS% |
|---|---|---|---|
M4A1-S | 3 | 299 | 66.7% |
MP9 | 2 | 196 | 50% |
AK-47 | 1 | 191 | 0% |
Glock-18 | 1 | 58 | 0% |
M4A4 | 0 | 24 | - |
| Attacker → | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | 1 - 2 | 6 - 1 | 1 - 4 | 4 - 4 | 6 - 2 | ||
| 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | 2 - 3 | 5 - 2 | 2 - 6 | 3 - 3 | 2 - 4 | ||
| 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3 - 7 | 2 - 2 | 5 - 3 | 1 - 2 | 2 - 3 | ||
| 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 2 | 2 - 2 | 2 - 2 | 2 - 0 | 3 - 0 | ||
| 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 5 | 0 - 9 | 1 - 1 | 3 - 3 | 2 - 2 | ||
| 2 - 1 | 3 - 2 | 7 - 3 | 2 - 1 | 5 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | ||
| 1 - 6 | 2 - 5 | 2 - 2 | 2 - 2 | 9 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | ||
| 4 - 1 | 6 - 2 | 3 - 5 | 2 - 2 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | ||
| 4 - 4 | 3 - 3 | 2 - 1 | 0 - 2 | 3 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | ||
| 2 - 6 | 4 - 2 | 3 - 2 | 0 - 3 | 2 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| Player | FK | FD | Rounds |
|---|---|---|---|
| 6 | 1 | R1, R2, R8, R13, R14, R15 | |
| 3 | 2 | R4, R7, R11 | |
| 3 | 5 | R5, R18, R20 | |
| 2 | 1 | R12, R17 | |
| 2 | 1 | R3, R16 | |
| 1 | 1 | R6 | |
| 1 | 1 | R9 | |
| 1 | 2 | R10 | |
| 1 | 2 | R19 | |
| 0 | 4 |