Grenade00:37.31
Unknown player
molotov
| Player | K | D | A | +/- | ADR | HS% | KAST | HLTV | TRUST | FK | TRADE | BHOP | MVP | ACC | AIM | XHAIR | SPRAY | CSTRAFE | TTD | TTK | FLASH | EF | HE | MOLLY | UD | UNUSED | PING | TDMG | TK | TFLASH | TF | HE-T | MOLLY-T | AFK | ABSENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21,711 ⟶22,075 | 22 | 12 | 4 | +10 | 111.8 | 50% | 75% | 1.62 | 96.8% | 2 | 2 | 3% 1/39 | 5 | 29% | 5.4° | 2.2° | 38% | 76% | 564ms | 520ms | 2.29s | 9 1.29 | 11.2 | 0.0 | 112 | $275 | 6 | 0 | 3.33s | 1 0.14 | 0.0 | 1.0 | 0s | 0 | |
20,554 ⟶20,980 | 14 | 13 | 8+1 | +1 | 89.0 | 64% | 70% | 1.16 | 98.9% | 2 | 4 | 5% 4/78 | 1 | 26% | 18.1° | 2.4° | 17% | 93% | 603ms | 581ms | 2.44s | 14 1.40 | 15.9 | 12.1 | 292 | $169 | 0 | 0 | 2.12s | 2 0.20 | 0.0 | 0.0 | 0s | 0 | |
23,997 ⟶24,347 | 19 | 13 | 5+1 | +6 | 87.8 | 47% | 75% | 1.40 | 100.0% | 2 | 2 | 7% 5/73 | 2 | 30% | 20.6° | 6.6° | 36% | 79% | 657ms | 727ms | 2.80s | 2 0.40 | 6.2 | 0.6 | 69 | $331 | 0 | 0 | 4.76s | 1 0.20 | 1.0 | 0.0 | 0s | 0 | |
20,975 ⟶21,338 | 14 | 14 | 0 | 0 | 73.8 | 29% | 65% | 1.01 | 100.0% | 5 | 3 | 3% 2/62 | 3 | 27% | 13.7° | 8.4° | 22% | 95% | 1492ms | 1144ms | 2.69s | 5 0.71 | 11.2 | 0.2 | 57 | $307 | 0 | 0 | - | 0 0.00 | 2.6 | 0.0 | 0s | 0 | |
19,393 ⟶19,757 | 6 | 15 | 4+1 | -9 | 36.0 | 67% | 65% | 0.54 | 99.1% | 0 | 1 | 2% 1/41 | 2 | 28% | 14.5° | 3.2° | 17% | 67% | 517ms | 260ms | 2.73s | 13 1.30 | 0.0 | 8.8 | 79 | $480 | 0 | 0 | 2.25s | 9 0.90 | 0.0 | 0.0 | 0s | 0 |
| Player | K | D | A | +/- | ADR | HS% | KAST | HLTV | TRUST | FK | TRADE | BHOP | MVP | ACC | AIM | XHAIR | SPRAY | CSTRAFE | TTD | TTK | FLASH | EF | HE | MOLLY | UD | UNUSED | PING | TDMG | TK | TFLASH | TF | HE-T | MOLLY-T | AFK | ABSENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22,098 ⟶21,975 | 19 | 15 | 4 | +4 | 98.0 | 58% | 85% | 1.50 | 97.8% | 2 | 4 | 15% 8/54 | 3 | 29% | 14.4° | 8.3° | 38% | 89% | 580ms | 646ms | 3.21s | 12 0.75 | 23.4 | 0.0 | 164 | $200 | 104 | 1 | 1.68s | 8 0.50 | 0.6 | 0.0 | 0s | 0 | |
22,349 ⟶22,104 | 14 | 14 | 3 | 0 | 69.9 | 29% | 65% | 1.01 | 98.5% | 2 | 2 | 9% 4/46 | 1 | 36% | 20.4° | 7.8° | 26% | 68% | 733ms | 732ms | 4.91s | 1 0.33 | 12.4 | 0.0 | 62 | $471 | 4 | 0 | 2.23s | 4 1.33 | 0.8 | 0.0 | 0s | 0 | |
21,136 ⟶20,932 | 11 | 16 | 6+1 | -5 | 67.3 | 55% | 75% | 0.91 | 100.0% | 1 | 2 | 3% 1/29 | 0 | 21% | 19.2° | 1.7° | 22% | 85% | 663ms | 946ms | 1.79s | 4 0.50 | 5.1 | 0.0 | 36 | $219 | 0 | 0 | 2.85s | 3 0.38 | 0.0 | 0.0 | 0s | 0 | |
21,069 ⟶20,690 | 13 | 15 | 6+1 | -2 | 64.0 | 69% | 70% | 0.98 | 97.3% | 0 | 1 | 13% 6/48 | 1 | 33% | 9.6° | 3.0° | 30% | 59% | 324ms | 381ms | 3.09s | 9 0.82 | 4.0 | 6.6 | 57 | $173 | 30 | 0 | 2.48s | 8 0.73 | 0.0 | 0.0 | 0s | 0 | |
| 10 | 16 | 4 | -6 | 64.0 | 40% | 70% | 0.81 | 97.6% | 4 | 2 | 15% 7/48 | 2 | 21% | 14.4° | 6.5° | 32% | 91% | 841ms | 1498ms | 0.98s | 1 0.50 | 2.4 | 0.0 | 12 | $300 | 61 | 0 | - | 0 0.00 | 0.0 | 0.0 | 10s | 0 |
| Round | Kills | Deaths |
|---|---|---|
| R1 | — | |
| R2 | — | |
| R3 | — | |
| R4 | — | |
| R5 | — | — |
| R6 | ||
| R7 | — | |
| R8 | ||
| R9 | ||
| R10 | — | |
| R11 | — | |
| R12 | — | |
| R13 | — | |
| R14 | — | |
| R15 | ||
| R16 | ||
| R17 | — | |
| R18 | — | |
| R19 | — | |
| R20 | — |
| Weapon | K | Dmg | HS% |
|---|---|---|---|
M4A4 | 7 | 501 | 14.3% |
Galil AR | 6 | 500 | 33.3% |
Glock-18 | 3 | 271 | 100% |
P250 | 3 | 239 | 66.7% |
AK-47 | 2 | 337 | 100% |
UMP-45 | 1 | 120 | 100% |
HE Grenade | 0 | 112 | - |
XM1014 | 0 | 70 | - |
MAC-10 | 0 | 62 | - |
Five-SeveN | 0 | 23 | - |
Inferno | 0 | 6 | - |
| Round | Kills | Deaths |
|---|---|---|
| R1 | ||
| R2 | ||
| R3 | — | |
| R4 | ||
| R5 | ||
| R6 | — | |
| R7 | — | |
| R8 | ||
| R9 | ||
| R10 | — | |
| R11 | — | |
| R12 | — | |
| R13 | — | |
| R14 | ||
| R15 | — | |
| R16 | — | |
| R17 | — | |
| R18 | — | |
| R19 | — | |
| R20 |
| Weapon | K | Dmg | HS% |
|---|---|---|---|
AK-47 | 8 | 800 | 50% |
M4A1-S | 6 | 536 | 50% |
Nova | 3 | 244 | 66.7% |
Desert Eagle | 2 | 160 | 100% |
Glock-18 | 1 | 100 | 100% |
HE Grenade | 0 | 168 | - |
USP-S | 0 | 30 | - |
MAC-10 | 0 | 26 | - |
Flashbang | 0 | 1 | - |
| Round | Kills | Deaths |
|---|---|---|
| R1 | — | |
| R2 | — | |
| R3 | — | — |
| R4 | — | |
| R5 | — | |
| R6 | ||
| R7 | — | |
| R8 | — | |
| R9 | — | |
| R10 | — | |
| R11 | ||
| R12 | — | |
| R13 | — | |
| R14 | — | |
| R15 | — | |
| R16 | — | |
| R17 | ||
| R18 | — | |
| R19 | ||
| R20 |
| Weapon | K | Dmg | HS% |
|---|---|---|---|
AK-47 | 8 | 624 | 50% |
M4A1-S | 4 | 408 | 25% |
M4A4 | 2 | 199 | 100% |
Tec-9 | 2 | 187 | 50% |
MAC-10 | 2 | 171 | 0% |
Galil AR | 1 | 84 | 100% |
HE Grenade | 0 | 72 | - |
USP-S | 0 | 14 | - |
Inferno | 0 | 7 | - |
| Round | Kills | Deaths |
|---|---|---|
| R1 | ||
| R2 | — | |
| R3 | — | |
| R4 | — | |
| R5 | ||
| R6 | — | |
| R7 | — | — |
| R8 | — | |
| R9 | — | |
| R10 | ||
| R11 | — | |
| R12 | — | |
| R13 | — | |
| R14 | — | |
| R15 | — | |
| R16 | — | |
| R17 | — | |
| R18 | — | |
| R19 | — | |
| R20 |
| Weapon | K | Dmg | HS% |
|---|---|---|---|
M4A4 | 7 | 765 | 85.7% |
AK-47 | 3 | 368 | 33.3% |
UMP-45 | 2 | 141 | 0% |
USP-S | 1 | 127 | 100% |
Glock-18 | 1 | 87 | 100% |
HE Grenade | 0 | 159 | - |
Inferno | 0 | 133 | - |
| Round | Kills | Deaths |
|---|---|---|
| R1 | ||
| R2 | ||
| R3 | — | — |
| R4 | — | — |
| R5 | — | |
| R6 | — | — |
| R7 | ||
| R8 | ||
| R9 | ||
| R10 | — | |
| R11 | ||
| R12 | — | |
| R13 | — | |
| R14 | — | |
| R15 | ||
| R16 | — | |
| R17 | — | |
| R18 | — | |
| R19 | — | |
| R20 | — |
| Weapon | K | Dmg | HS% |
|---|---|---|---|
AWP | 8 | 733 | 0% |
AK-47 | 2 | 224 | 50% |
Glock-18 | 1 | 100 | 100% |
Taser | 1 | 100 | 0% |
P250 | 1 | 99 | 100% |
USP-S | 1 | 49 | 100% |
SSG 08 | 0 | 72 | - |
HE Grenade | 0 | 69 | - |
Desert Eagle | 0 | 43 | - |
Inferno | 0 | 1 | - |
| Round | Kills | Deaths |
|---|---|---|
| R1 | — | |
| R2 | ||
| R3 | — | |
| R4 | — | |
| R5 | — | |
| R6 | ||
| R7 | ||
| R8 | — | |
| R9 | — | |
| R10 | — | |
| R11 | ||
| R12 | — | — |
| R13 | — | |
| R14 | — | |
| R15 | ||
| R16 | — | |
| R17 | — | |
| R18 | — | |
| R19 | — | |
| R20 |
| Weapon | K | Dmg | HS% |
|---|---|---|---|
M4A1-S | 7 | 499 | 57.1% |
AK-47 | 2 | 216 | 0% |
MAC-10 | 2 | 196 | 0% |
SSG 08 | 1 | 178 | 0% |
XM1014 | 1 | 101 | 0% |
Glock-18 | 1 | 99 | 0% |
HE Grenade | 0 | 66 | - |
USP-S | 0 | 47 | - |
| Weapon | K | Dmg | HS% |
|---|---|---|---|
AK-47 | 4 | 411 | 100% |
M4A1-S | 3 | 300 | 33.3% |
Glock-18 | 2 | 128 | 100% |
Nova | 1 | 136 | 100% |
USP-S | 1 | 68 | 100% |
Galil AR | 1 | 57 | 0% |
MP5-SD | 1 | 0 | 0% |
MP7 | 0 | 77 | - |
Desert Eagle | 0 | 75 | - |
Inferno | 0 | 33 | - |
HE Grenade | 0 | 24 | - |
| Weapon | K | Dmg | HS% |
|---|---|---|---|
AK-47 | 5 | 605 | 80% |
M4A4 | 2 | 254 | 0% |
Galil AR | 1 | 129 | 100% |
Desert Eagle | 1 | 109 | 0% |
Glock-18 | 1 | 100 | 100% |
USP-S | 1 | 11 | 0% |
MAC-10 | 0 | 52 | - |
M4A1-S | 0 | 50 | - |
HE Grenade | 0 | 36 | - |
| Weapon | K | Dmg | HS% |
|---|---|---|---|
AK-47 | 6 | 780 | 50% |
M4A1-S | 2 | 205 | 50% |
MAC-10 | 1 | 84 | 0% |
SSG 08 | 1 | 11 | 0% |
USP-S | 0 | 73 | - |
Knife | 0 | 61 | - |
M4A4 | 0 | 57 | - |
P250 | 0 | 46 | - |
HE Grenade | 0 | 12 | - |
Glock-18 | 0 | 10 | - |
Smoke Grenade | 0 | 1 | - |
| Round | Kills | Deaths |
|---|---|---|
| R1 | — | |
| R2 | ||
| R3 | — | — |
| R4 | — | |
| R5 | — | |
| R6 | — | |
| R7 | — | |
| R8 | — | |
| R9 | — | |
| R10 | — | — |
| R11 | — | |
| R12 | — | |
| R13 | — | |
| R14 | — | |
| R15 | — | |
| R16 | — | |
| R17 | — | |
| R18 | — | |
| R19 | — | |
| R20 | — |
| Weapon | K | Dmg | HS% |
|---|---|---|---|
AK-47 | 4 | 213 | 50% |
M4A1-S | 1 | 178 | 100% |
Five-SeveN | 1 | 130 | 100% |
Inferno | 0 | 79 | - |
Galil AR | 0 | 54 | - |
Tec-9 | 0 | 48 | - |
USP-S | 0 | 16 | - |
Flashbang | 0 | 1 | - |
| Attacker → | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 4 - 3 | 2 - 3 | 7 - 4 | 5 - 1 | 4 - 1 | ||
| 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3 - 3 | 3 - 5 | 4 - 2 | 6 - 3 | 3 - 0 | ||
| 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 - 2 | 3 - 1 | 2 - 3 | 3 - 3 | 4 - 4 | ||
| 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 5 - 5 | 4 - 4 | 2 - 1 | 1 - 2 | 2 - 2 | ||
| 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 6 | 2 - 1 | 0 - 3 | 1 - 2 | 2 - 3 | ||
| 3 - 4 | 3 - 3 | 2 - 2 | 5 - 5 | 6 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | ||
| 3 - 2 | 5 - 3 | 1 - 3 | 4 - 4 | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | ||
| 4 - 7 | 2 - 4 | 3 - 2 | 1 - 2 | 3 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | ||
| 1 - 5 | 3 - 6 | 3 - 3 | 2 - 1 | 2 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | ||
| 1 - 4 | 0 - 3 | 4 - 4 | 2 - 2 | 3 - 2 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| Player | FK | FD | Rounds |
|---|---|---|---|
| 5 | 2 | R2, R5, R7, R8, R11 | |
| 4 | 2 | R6, R17, R18, R19 | |
| 3 | 2 | R1, R14, R20 | |
| 2 | 0 | R9, R13 | |
| 2 | 1 | R3, R4 | |
| 2 | 4 | R15, R16 | |
| 1 | 0 | R12 | |
| 1 | 3 | R10 | |
| 0 | 3 | ||
| 0 | 3 |