Grenade00:31.94
Unknown player
molotov
| Player | K | D | A | +/- | ADR | HS% | KAST | HLTV | TRUST | FK | TRADE | BHOP | MVP | ACC | AIM | XHAIR | SPRAY | CSTRAFE | TTD | TTK | FLASH | EF | HE | MOLLY | UD | UNUSED | PING | TDMG | TK | TFLASH | TF | HE-T | MOLLY-T | AFK | ABSENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21,823 ⟶21,481 | 17 | 19 | 5+2 | -2 | 92.1 | 59% | 68% | 1.09 | 99.1% | 1 | 4 | 13% 7/56 | 2 | 19% | 14.7° | 4.4° | 37% | 75% | 557ms | 377ms | 2.90s | 11 1.10 | 8.1 | 0.1 | 58 | $216 | 8 | 0 | 2.20s | 9 0.90 | 0.0 | 0.0 | 11s | 0 | |
25,869 ⟶25,520 | 23 | 14 | 1+1 | +9 | 85.8 | 43% | 77% | 1.47 | 90.6% | 4 | 3 | 3% 2/65 | 5 | 20% | 23.3° | 1.4° | 26% | 83% | 436ms | 411ms | 2.84s | 19 1.36 | 6.4 | 1.6 | 89 | $207 | 0 | 0 | 1.57s | 3 0.21 | 0.0 | 0.0 | 11s | 0 | |
23,745 ⟶23,321 | 14 | 17 | 4 | -3 | 73.4 | 21% | 64% | 0.92 | 99.0% | 3 | 5 | 8% 6/76 | 1 | 20% | 23.3° | 2.7° | 14% | 86% | 634ms | 839ms | 3.37s | 5 1.00 | 14.9 | 12.1 | 240 | $171 | 0 | 0 | 1.77s | 8 1.60 | 0.0 | 0.0 | 27s | 0 | |
24,472 ⟶24,123 | 6 | 18 | 3 | -12 | 50.8 | 83% | 55% | 0.44 | 96.0% | 0 | 3 | 2% 1/60 | 0 | 18% | 18.1° | 1.3° | 27% | 97% | 677ms | 156ms | - | 0 0.00 | 0.6 | 0.0 | 5 | $217 | 0 | 0 | 3.23s | 1 0.50 | 0.0 | 0.0 | 0s | 0 | |
| 5 | 19 | 5 | -14 | 34.5 | 80% | 41% | 0.23 | 95.8% | 0 | 1 | 3% 2/78 | 1 | 17% | 15.3° | 1.7° | 25% | 85% | 656ms | 359ms | 2.95s | 8 1.60 | 2.7 | 4.8 | 35 | $479 | 11 | 0 | 0.51s | 2 0.40 | 0.0 | 0.0 | 0s | 0 |
| Player | K | D | A | +/- | ADR | HS% | KAST | HLTV | TRUST | FK | TRADE | BHOP | MVP | ACC | AIM | XHAIR | SPRAY | CSTRAFE | TTD | TTK | FLASH | EF | HE | MOLLY | UD | UNUSED | PING | TDMG | TK | TFLASH | TF | HE-T | MOLLY-T | AFK | ABSENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24,897 ⟶24,999 | 21 | 11 | 8 | +10 | 102.9 | 38% | 86% | 1.62 | 80.3% | 3 | 3 | 7% 9/122 | 3 | 20% | 6.7° | 1.6° | 52% | 82% | 596ms | 745ms | 2.03s | 2 0.18 | 13.3 | 4.6 | 183 | $400 | 5 | 0 | 1.76s | 7 0.64 | 0.5 | 0.0 | 0s | 0 | |
24,418 ⟶24,748 | 20 | 12 | 6 | +8 | 88.9 | 55% | 73% | 1.40 | 97.4% | 3 | 1 | 16% 17/107 | 3 | 18% | 5.2° | 1.2° | 32% | 87% | 672ms | 768ms | 2.53s | 9 0.56 | 12.7 | 8.9 | 238 | $92 | 36 | 0 | 1.57s | 15 0.94 | 0.0 | 0.0 | 0s | 0 | |
25,291 ⟶25,597 | 15 | 15 | 5+2 | 0 | 81.2 | 47% | 68% | 1.08 | 100.0% | 4 | 3 | 3% 2/68 | 1 | 29% | 14.5° | 3.0° | 35% | 89% | 736ms | 670ms | 2.67s | 14 0.82 | 5.3 | 0.4 | 18 | $380 | 0 | 0 | 1.52s | 15 0.88 | 2.7 | 0.0 | 12s | 0 | |
23,562 ⟶23,868 | 16 | 13 | 2 | +3 | 67.5 | 25% | 77% | 1.16 | 93.7% | 2 | 2 | 5% 4/84 | 3 | 27% | 16.9° | 0.8° | 17% | 71% | 391ms | 489ms | 1.84s | 9 1.29 | 0.0 | 0.2 | 3 | $262 | 0 | 0 | 1.34s | 2 0.29 | 0.0 | 0.0 | 0s | 0 | |
25,000 ⟶25,116 | 15 | 14 | 3 | +1 | 66.1 | 20% | 55% | 0.94 | 96.7% | 2 | 3 | 10% 8/81 | 3 | 31% | 13.2° | 4.1° | 67% | 78% | 345ms | 508ms | 3.41s | 7 0.78 | 18.3 | 3.8 | 195 | $314 | 0 | 0 | 1.61s | 9 1.00 | 0.0 | 0.0 | 42s | 0 |
| Round | Kills | Deaths |
|---|---|---|
| R1 | — | |
| R2 | ||
| R3 | — | |
| R4 | — | |
| R5 | — | |
| R6 | ||
| R7 | — | |
| R8 | ||
| R9 | — | |
| R10 | — | — |
| R11 | — | |
| R12 | — | |
| R13 | — | |
| R14 | — | |
| R15 | ||
| R16 | ||
| R17 | — | |
| R18 | ||
| R19 | — | |
| R20 | — | |
| R21 | — | |
| R22 |
| Weapon | K | Dmg | HS% |
|---|---|---|---|
AWP | 11 | 904 | 36.4% |
AK-47 | 6 | 486 | 33.3% |
M4A4 | 4 | 208 | 50% |
P250 | 1 | 100 | 100% |
Tec-9 | 1 | 90 | 100% |
HE Grenade | 0 | 70 | - |
Inferno | 0 | 18 | - |
USP-S | 0 | 11 | - |
Molotov | 0 | 1 | - |
| Round | Kills | Deaths |
|---|---|---|
| R1 | — | |
| R2 | — | |
| R3 | — | |
| R4 | — | |
| R5 | — | |
| R6 | — | |
| R7 | ||
| R8 | ||
| R9 | — | |
| R10 | ||
| R11 | ||
| R12 | — | — |
| R13 | — | |
| R14 | — | — |
| R15 | — | |
| R16 | — | |
| R17 | — | |
| R18 | ||
| R19 | — | |
| R20 | ||
| R21 | — | |
| R22 | — | — |
| Weapon | K | Dmg | HS% |
|---|---|---|---|
AK-47 | 9 | 1183 | 33.3% |
M4A1-S | 8 | 550 | 50% |
Glock-18 | 1 | 124 | 100% |
AWP | 1 | 100 | 0% |
USP-S | 1 | 57 | 0% |
Inferno | 1 | 37 | 0% |
HE Grenade | 0 | 151 | - |
Tec-9 | 0 | 66 | - |
| Round | Kills | Deaths |
|---|---|---|
| R1 | — | — |
| R2 | ||
| R3 | — | |
| R4 | — | |
| R5 | ||
| R6 | ||
| R7 | — | |
| R8 | — | |
| R9 | — | |
| R10 | ||
| R11 | — | |
| R12 | — | — |
| R13 | — | |
| R14 | — | — |
| R15 | — | |
| R16 | — | |
| R17 | ||
| R18 | — | |
| R19 | — | |
| R20 | — | |
| R21 | — | — |
| R22 | — |
| Weapon | K | Dmg | HS% |
|---|---|---|---|
M4A1-S | 10 | 802 | 60% |
AK-47 | 5 | 532 | 60% |
USP-S | 3 | 290 | 66.7% |
Inferno | 1 | 122 | 0% |
Galil AR | 1 | 39 | 0% |
HE Grenade | 0 | 114 | - |
Glock-18 | 0 | 77 | - |
Desert Eagle | 0 | 14 | - |
Molotov | 0 | 2 | - |
| Round | Kills | Deaths |
|---|---|---|
| R1 | — | |
| R2 | ||
| R3 | ||
| R4 | — | |
| R5 | ||
| R6 | — | |
| R7 | — | |
| R8 | ||
| R9 | — | |
| R10 | ||
| R11 | ||
| R12 | — | |
| R13 | — | |
| R14 | — | |
| R15 | ||
| R16 | — | |
| R17 | ||
| R18 | — | |
| R19 | — | |
| R20 | — | |
| R21 | — | |
| R22 |
| Weapon | K | Dmg | HS% |
|---|---|---|---|
M4A4 | 10 | 916 | 60% |
AK-47 | 4 | 633 | 50% |
MAC-10 | 1 | 164 | 100% |
Five-SeveN | 1 | 121 | 100% |
MP9 | 1 | 98 | 0% |
HE Grenade | 0 | 57 | - |
Glock-18 | 0 | 44 | - |
Inferno | 0 | 1 | - |
| Round | Kills | Deaths |
|---|---|---|
| R1 | — | |
| R2 | — | |
| R3 | ||
| R4 | ||
| R5 | — | |
| R6 | — | |
| R7 | — | |
| R8 | ||
| R9 | — | |
| R10 | ||
| R11 | ||
| R12 | — | |
| R13 | — | — |
| R14 | — | |
| R15 | ||
| R16 | — | |
| R17 | — | |
| R18 | — | |
| R19 | — | — |
| R20 | — | — |
| R21 | — | — |
| R22 | — |
| Weapon | K | Dmg | HS% |
|---|---|---|---|
AK-47 | 6 | 537 | 33.3% |
AWP | 4 | 346 | 0% |
MP9 | 3 | 290 | 33.3% |
Glock-18 | 2 | 183 | 50% |
Galil AR | 1 | 125 | 0% |
Inferno | 0 | 3 | - |
| Round | Kills | Deaths |
|---|---|---|
| R1 | — | |
| R2 | — | — |
| R3 | ||
| R4 | — | |
| R5 | ||
| R6 | — | |
| R7 | — | |
| R8 | — | |
| R9 | — | |
| R10 | — | |
| R11 | — | |
| R12 | — | |
| R13 | — | |
| R14 | — | |
| R15 | — | |
| R16 | — | |
| R17 | ||
| R18 | ||
| R19 | — | — |
| R20 | — | |
| R21 | — | |
| R22 |
| Weapon | K | Dmg | HS% |
|---|---|---|---|
AK-47 | 7 | 651 | 57.1% |
AWP | 2 | 288 | 0% |
Galil AR | 2 | 258 | 50% |
Glock-18 | 2 | 112 | 100% |
M4A1-S | 1 | 198 | 0% |
SSG 08 | 1 | 152 | 0% |
M4A4 | 0 | 69 | - |
MAC-10 | 0 | 41 | - |
HE Grenade | 0 | 24 | - |
Inferno | 0 | 2 | - |
| Round | Kills | Deaths |
|---|---|---|
| R1 | — | |
| R2 | — | |
| R3 | ||
| R4 | ||
| R5 | — | |
| R6 | — | |
| R7 | — | |
| R8 | ||
| R9 | — | |
| R10 | — | |
| R11 | — | |
| R12 | — | |
| R13 | — | — |
| R14 | — | |
| R15 | ||
| R16 | — | |
| R17 | — | |
| R18 | — | — |
| R19 | — | — |
| R20 | — | |
| R21 | — | |
| R22 | — |
| Weapon | K | Dmg | HS% |
|---|---|---|---|
M4A1-S | 4 | 379 | 0% |
Tec-9 | 3 | 303 | 66.7% |
MP9 | 3 | 200 | 0% |
AK-47 | 2 | 215 | 50% |
AWP | 2 | 114 | 0% |
Inferno | 1 | 30 | 0% |
HE Grenade | 0 | 165 | - |
M4A4 | 0 | 27 | - |
USP-S | 0 | 22 | - |
| Weapon | K | Dmg | HS% |
|---|---|---|---|
M4A1-S | 7 | 571 | 0% |
P250 | 3 | 436 | 100% |
AK-47 | 1 | 225 | 0% |
HE Grenade | 1 | 119 | 0% |
UMP-45 | 1 | 93 | 0% |
Glock-18 | 1 | 28 | 0% |
Inferno | 0 | 120 | - |
Galil AR | 0 | 21 | - |
Molotov | 0 | 1 | - |
| Weapon | K | Dmg | HS% |
|---|---|---|---|
AK-47 | 2 | 284 | 100% |
M4A4 | 2 | 264 | 50% |
MP9 | 1 | 123 | 100% |
Galil AR | 1 | 98 | 100% |
Glock-18 | 0 | 90 | - |
M4A1-S | 0 | 75 | - |
P250 | 0 | 64 | - |
MP7 | 0 | 60 | - |
P2000 | 0 | 55 | - |
HE Grenade | 0 | 5 | - |
| Weapon | K | Dmg | HS% |
|---|---|---|---|
M4A4 | 5 | 568 | 80% |
AK-47 | 0 | 49 | - |
P250 | 0 | 45 | - |
MP9 | 0 | 44 | - |
M4A1-S | 0 | 28 | - |
Inferno | 0 | 19 | - |
HE Grenade | 0 | 16 | - |
| Attacker → | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 5 - 5 | 6 - 4 | 3 - 1 | 4 - 4 | 5 - 0 | ||
| 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 - 5 | 2 - 5 | 5 - 2 | 4 - 3 | 4 - 4 | ||
| 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 - 3 | 3 - 5 | 0 - 4 | 6 - 2 | 3 - 3 | ||
| 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 - 4 | 0 - 3 | 3 - 6 | 0 - 1 | 1 - 4 | ||
| 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 4 | 1 - 3 | 2 - 3 | 1 - 5 | 1 - 4 | ||
| 5 - 5 | 5 - 2 | 3 - 2 | 4 - 2 | 4 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | ||
| 4 - 6 | 5 - 2 | 5 - 3 | 3 - 0 | 3 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | ||
| 1 - 3 | 2 - 5 | 4 - 0 | 6 - 3 | 3 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | ||
| 4 - 4 | 3 - 4 | 2 - 6 | 1 - 0 | 5 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | ||
| 0 - 5 | 4 - 4 | 3 - 3 | 4 - 1 | 4 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |