Grenade00:36.64
Unknown player
molotov
| Player | K | D | A | +/- | ADR | HS% | KAST | HLTV | TRUST | FK | TRADE | BHOP | MVP | ACC | AIM | XHAIR | SPRAY | CSTRAFE | TTD | TTK | FLASH | EF | HE | MOLLY | UD | UNUSED | PING | TDMG | TK | TFLASH | TF | HE-T | MOLLY-T | AFK | ABSENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24,579 ⟶24,107 | 25 | 17 | 3 | +8 | 104.1 | 56% | 73% | 1.52 | 99.0% | 2 | 3 | 4% 3/74 | 3 | 25% | 14.1° | 2.4° | 33% | 65% | 645ms | 641ms | 3.27s | 3 0.38 | 1.9 | 2.3 | 20 | $524 | 48 | 0 | 1.59s | 9 1.13 | 6.9 | 0.0 | 0s | 0 | |
22,350 ⟶21,880 | 20 | 17 | 3 | +3 | 98.2 | 15% | 64% | 1.23 | 99.0% | 4 | 3 | 1% 1/106 | 2 | 20% | 10.8° | 1.0° | 30% | 74% | 869ms | 666ms | 1.96s | 9 1.13 | 4.2 | 5.5 | 113 | $188 | 0 | 0 | 1.01s | 2 0.25 | 0.0 | 0.0 | 0s | 0 | |
24,855 ⟶24,358 | 11 | 18 | 8 | -7 | 65.7 | 55% | 68% | 0.80 | 99.1% | 3 | 2 | 8% 2/24 | 1 | 18% | 16.2° | 4.2° | 32% | 54% | 688ms | 692ms | 3.36s | 3 0.60 | 1.7 | 0.0 | 12 | $361 | 0 | 0 | 3.87s | 3 0.60 | 0.0 | 0.0 | 26s | 0 | |
23,968 ⟶23,483 | 6 | 19 | 5 | -13 | 46.8 | 67% | 36% | 0.27 | 91.0% | 0 | 0 | 5% 2/39 | 1 | 28% | 5.6° | 6.4° | 50% | 80% | 349ms | 406ms | 1.87s | 5 2.50 | 21.5 | 2.0 | 325 | $174 | 0 | 0 | 0.80s | 1 0.50 | 0.0 | 0.0 | 15s | 0 | |
25,839 ⟶25,355 | 10 | 15 | 3 | -5 | 44.3 | 40% | 64% | 0.71 | 100.0% | 0 | 1 | 4% 2/47 | 2 | 21% | 7.5° | 4.5° | 50% | 78% | 716ms | 1255ms | 2.42s | 8 0.80 | 2.4 | 2.4 | 46 | $60 | 0 | 0 | 2.93s | 10 1.00 | 0.0 | 0.0 | 21s | 0 |
| Player | K | D | A | +/- | ADR | HS% | KAST | HLTV | TRUST | FK | TRADE | BHOP | MVP | ACC | AIM | XHAIR | SPRAY | CSTRAFE | TTD | TTK | FLASH | EF | HE | MOLLY | UD | UNUSED | PING | TDMG | TK | TFLASH | TF | HE-T | MOLLY-T | AFK | ABSENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19,776 ⟶19,999 | 22 | 12 | 4 | +10 | 96.7 | 64% | 73% | 1.49 | 100.0% | 3 | 1 | 4% 2/50 | 4 | 26% | 7.3° | 1.8° | 40% | 89% | 695ms | 682ms | - | 0 0.00 | 13.7 | 0.0 | 96 | $508 | 0 | 0 | - | 0 0.00 | 0.0 | 0.0 | 10s | 0 | |
20,620 ⟶20,991 | 20 | 15 | 7 | +5 | 91.6 | 40% | 73% | 1.34 | 45.1% | 1 | 3 | 9% 5/56 | 2 | 21% | 12.1° | 1.4° | 25% | 73% | 657ms | 580ms | 1.68s | 7 0.64 | 2.0 | 0.6 | 12 | $287 | 2 | 0 | 1.70s | 3 0.27 | 0.7 | 0.0 | 0s | 0 | |
28,057 ⟶28,367 | 19 | 15 | 5 | +4 | 84.6 | 58% | 86% | 1.37 | 100.0% | 3 | 2 | 3% 2/76 | 2 | 20% | 12.7° | 4.8° | 32% | 81% | 879ms | 661ms | 3.62s | 10 1.67 | 10.2 | 2.9 | 132 | $133 | 18 | 0 | 2.27s | 2 0.33 | 0.0 | 0.0 | 0s | 0 | |
23,349 ⟶23,721 | 15 | 16 | 6 | -1 | 82.9 | 53% | 73% | 1.09 | 95.6% | 6 | 3 | 7% 5/72 | 3 | 17% | 9.9° | 2.1° | 30% | 80% | 648ms | 606ms | 1.67s | 6 1.50 | 12.0 | 0.0 | 84 | $450 | 2 | 0 | 3.15s | 5 1.25 | 0.4 | 0.0 | 11s | 0 | |
22,427 ⟶22,789 | 10 | 15 | 0 | -5 | 45.6 | 70% | 59% | 0.67 | 96.1% | 0 | 3 | 9% 11/124 | 2 | 15% | 6.0° | 4.7° | 28% | 67% | 530ms | 734ms | - | 0 0.00 | 7.4 | 0.0 | 37 | $560 | 0 | 0 | - | 0 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0s | 0 |
| Round | Kills | Deaths |
|---|---|---|
| R1 | ||
| R2 | ||
| R3 | — | |
| R4 | ||
| R5 | — | |
| R6 | — | |
| R7 | — | |
| R8 | — | — |
| R9 | ||
| R10 | — | |
| R11 | — | |
| R12 | — | |
| R13 | — | |
| R14 | ||
| R15 | — | |
| R16 | — | |
| R17 | — | |
| R18 | ||
| R19 | — | |
| R20 | ||
| R21 | ||
| R22 |
| Weapon | K | Dmg | HS% |
|---|---|---|---|
AK-47 | 11 | 1156 | 63.6% |
AWP | 4 | 297 | 0% |
M4A1-S | 4 | 246 | 50% |
Desert Eagle | 2 | 240 | 100% |
USP-S | 2 | 200 | 100% |
Glock-18 | 1 | 132 | 100% |
HE Grenade | 1 | 61 | 0% |
Inferno | 0 | 6 | - |
Molotov | 0 | 1 | - |
| Round | Kills | Deaths |
|---|---|---|
| R1 | — | |
| R2 | ||
| R3 | — | |
| R4 | — | — |
| R5 | — | |
| R6 | — | |
| R7 | ||
| R8 | — | |
| R9 | — | |
| R10 | — | |
| R11 | — | |
| R12 | — | |
| R13 | ||
| R14 | ||
| R15 | — | |
| R16 | — | |
| R17 | — | |
| R18 | — | — |
| R19 | ||
| R20 | — | |
| R21 | — | |
| R22 | — |
| Weapon | K | Dmg | HS% |
|---|---|---|---|
AK-47 | 14 | 1418 | 71.4% |
Glock-18 | 3 | 151 | 66.7% |
USP-S | 2 | 113 | 0% |
SSG 08 | 1 | 170 | 100% |
M4A1-S | 1 | 127 | 100% |
MP7 | 1 | 39 | 0% |
HE Grenade | 0 | 96 | - |
Desert Eagle | 0 | 14 | - |
| Round | Kills | Deaths |
|---|---|---|
| R1 | — | |
| R2 | ||
| R3 | — | |
| R4 | — | |
| R5 | — | |
| R6 | — | |
| R7 | — | |
| R8 | — | |
| R9 | — | |
| R10 | ||
| R11 | ||
| R12 | — | |
| R13 | ||
| R14 | ||
| R15 | — | |
| R16 | — | |
| R17 | — | |
| R18 | — | |
| R19 | ||
| R20 | ||
| R21 | — | |
| R22 | — |
| Weapon | K | Dmg | HS% |
|---|---|---|---|
AWP | 9 | 784 | 0% |
AK-47 | 4 | 548 | 0% |
M4A1-S | 2 | 227 | 0% |
USP-S | 1 | 113 | 100% |
Glock-18 | 1 | 99 | 100% |
P250 | 1 | 99 | 100% |
Tec-9 | 1 | 68 | 0% |
Five-SeveN | 1 | 32 | 0% |
Inferno | 0 | 71 | - |
HE Grenade | 0 | 42 | - |
MAC-10 | 0 | 42 | - |
Desert Eagle | 0 | 33 | - |
Smoke Grenade | 0 | 2 | - |
| Round | Kills | Deaths |
|---|---|---|
| R1 | — | |
| R2 | ||
| R3 | ||
| R4 | — | |
| R5 | — | |
| R6 | ||
| R7 | — | |
| R8 | ||
| R9 | — | |
| R10 | — | |
| R11 | — | |
| R12 | — | |
| R13 | — | |
| R14 | — | |
| R15 | — | |
| R16 | — | |
| R17 | — | |
| R18 | — | |
| R19 | — | |
| R20 | — | |
| R21 | — | |
| R22 |
| Weapon | K | Dmg | HS% |
|---|---|---|---|
AK-47 | 9 | 1033 | 33.3% |
M4A1-S | 6 | 447 | 33.3% |
USP-S | 3 | 268 | 66.7% |
Glock-18 | 2 | 255 | 50% |
HE Grenade | 0 | 8 | - |
Inferno | 0 | 6 | - |
| Round | Kills | Deaths |
|---|---|---|
| R1 | — | |
| R2 | ||
| R3 | ||
| R4 | — | |
| R5 | — | — |
| R6 | — | — |
| R7 | — | |
| R8 | — | |
| R9 | — | |
| R10 | ||
| R11 | ||
| R12 | ||
| R13 | ||
| R14 | — | |
| R15 | — | |
| R16 | — | — |
| R17 | ||
| R18 | — | |
| R19 | ||
| R20 | ||
| R21 | — | |
| R22 | — |
| Weapon | K | Dmg | HS% |
|---|---|---|---|
M4A1-S | 8 | 610 | 37.5% |
AK-47 | 5 | 539 | 80% |
USP-S | 1 | 178 | 100% |
Desert Eagle | 1 | 157 | 100% |
MAC-10 | 1 | 98 | 100% |
AWP | 1 | 68 | 0% |
Glock-18 | 1 | 27 | 100% |
Inferno | 1 | 20 | 0% |
HE Grenade | 0 | 112 | - |
XM1014 | 0 | 43 | - |
Tec-9 | 0 | 27 | - |
| Weapon | K | Dmg | HS% |
|---|---|---|---|
M4A1-S | 5 | 597 | 60% |
AK-47 | 5 | 460 | 40% |
AWP | 1 | 188 | 0% |
MP7 | 1 | 149 | 100% |
Desert Eagle | 1 | 100 | 100% |
Five-SeveN | 1 | 100 | 100% |
Galil AR | 1 | 100 | 0% |
HE Grenade | 0 | 87 | - |
USP-S | 0 | 31 | - |
MAC-10 | 0 | 14 | - |
| Weapon | K | Dmg | HS% |
|---|---|---|---|
AK-47 | 4 | 700 | 25% |
M4A1-S | 3 | 188 | 33.3% |
Tec-9 | 1 | 125 | 100% |
XM1014 | 1 | 110 | 100% |
P250 | 1 | 59 | 100% |
P2000 | 1 | 32 | 100% |
M4A4 | 0 | 144 | - |
Desert Eagle | 0 | 75 | - |
HE Grenade | 0 | 12 | - |
| Weapon | K | Dmg | HS% |
|---|---|---|---|
M4A1-S | 4 | 335 | 75% |
AK-47 | 3 | 358 | 66.7% |
MAC-10 | 2 | 184 | 50% |
MP9 | 1 | 17 | 100% |
HE Grenade | 0 | 37 | - |
USP-S | 0 | 27 | - |
Glock-18 | 0 | 24 | - |
Tec-9 | 0 | 21 | - |
| Round | Kills | Deaths |
|---|---|---|
| R1 | — | |
| R2 | — | |
| R3 | — | |
| R4 | — | |
| R5 | ||
| R6 | — | — |
| R7 | — | |
| R8 | — | |
| R9 | — | — |
| R10 | ||
| R11 | — | |
| R12 | — | |
| R13 | — | |
| R14 | — | |
| R15 | — | |
| R16 | — | |
| R17 | — | |
| R18 | — | |
| R19 | — | — |
| R20 | — | |
| R21 | — | |
| R22 |
| Weapon | K | Dmg | HS% |
|---|---|---|---|
AK-47 | 6 | 415 | 50% |
Five-SeveN | 3 | 229 | 33.3% |
M4A4 | 1 | 67 | 0% |
M4A1-S | 0 | 140 | - |
Galil AR | 0 | 55 | - |
Inferno | 0 | 24 | - |
HE Grenade | 0 | 22 | - |
Tec-9 | 0 | 21 | - |
Smoke Grenade | 0 | 1 | - |
| Round | Kills | Deaths |
|---|---|---|
| R1 | — | |
| R2 | — | |
| R3 | — | |
| R4 | — | |
| R5 | — | |
| R6 | — | |
| R7 | — | |
| R8 | — | |
| R9 | — | — |
| R10 | — | |
| R11 | — | |
| R12 | — | |
| R13 | ||
| R14 | — | |
| R15 | — | |
| R16 | — | |
| R17 | — | |
| R18 | — | |
| R19 | — | |
| R20 | — | |
| R21 | — | |
| R22 | — |
| Weapon | K | Dmg | HS% |
|---|---|---|---|
AK-47 | 2 | 186 | 50% |
Glock-18 | 2 | 164 | 50% |
MP9 | 2 | 160 | 100% |
HE Grenade | 0 | 301 | - |
M4A1-S | 0 | 81 | - |
Desert Eagle | 0 | 71 | - |
USP-S | 0 | 43 | - |
Inferno | 0 | 24 | - |
| Attacker → | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3 - 6 | 4 - 4 | 6 - 2 | 5 - 2 | 7 - 3 | ||
| 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 - 5 | 2 - 4 | 5 - 3 | 5 - 3 | 6 - 2 | ||
| 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 4 - 3 | 2 - 6 | 1 - 4 | 2 - 3 | 2 - 2 | ||
| 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 3 | 5 - 4 | 2 - 4 | 2 - 3 | 0 - 1 | ||
| 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 - 5 | 2 - 2 | 1 - 6 | 1 - 4 | 0 - 2 | ||
| 6 - 3 | 5 - 2 | 3 - 4 | 3 - 1 | 5 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | ||
| 4 - 4 | 4 - 2 | 6 - 2 | 4 - 5 | 2 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | ||
| 2 - 6 | 3 - 5 | 4 - 1 | 4 - 2 | 6 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | ||
| 2 - 5 | 3 - 5 | 3 - 2 | 3 - 2 | 4 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | ||
| 3 - 7 | 2 - 6 | 2 - 2 | 1 - 0 | 2 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |