Grenade00:32.28
Unknown player
molotov
| Player | K | D | A | +/- | ADR | HS% | KAST | HLTV | TRUST | FK | TRADE | BHOP | MVP | ACC | AIM | XHAIR | SPRAY | CSTRAFE | TTD | TTK | FLASH | EF | HE | MOLLY | UD | UNUSED | PING | TDMG | TK | TFLASH | TF | HE-T | MOLLY-T | AFK | ABSENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 11 | 3 | +18 | 119.3 | 31% | 90% | 2.04 | 99.5% | 3 | 3 | 10% 15/149 | 4 | 25% | 14.2° | 1.6° | 27% | 85% | 809ms | 573ms | 2.25s | 14 0.70 | 1.3 | 0.0 | 16 | $305 | 40 | 0 | 2.48s | 10 0.50 | 0.0 | 3.2 | 33s | 0 | ||
| 19 | 15 | 5 | +4 | 93.1 | 79% | 81% | 1.38 | 94.6% | 2 | 4 | 7% 3/45 | 2 | 20% | 10.8° | 2.3° | 34% | 89% | 608ms | 672ms | 4.40s | 1 0.33 | 0.0 | 0.0 | 0 | $60 | 0 | 0 | - | 0 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0s | 0 | ||
| 14 | 17 | 6+1 | -3 | 77.9 | 43% | 81% | 1.08 | 100.0% | 1 | 4 | 18% 7/40 | 2 | 27% | 11.0° | 5.2° | 22% | 50% | 582ms | 921ms | 4.49s | 3 0.75 | 18.1 | 0.0 | 181 | $179 | 28 | 0 | 1.00s | 1 0.25 | 0.0 | 0.0 | 24s | 0 | ||
| 10 | 20 | 7 | -10 | 66.1 | 10% | 67% | 0.74 | 96.5% | 2 | 3 | 1% 1/107 | 1 | 22% | 5.2° | 3.4° | 25% | 63% | 703ms | 1159ms | 2.93s | 9 1.29 | 7.8 | 1.8 | 58 | $195 | 9 | 0 | 1.86s | 3 0.43 | 0.7 | 0.0 | 44s | 0 | ||
| 13 | 14 | 2 | -1 | 54.1 | 23% | 52% | 0.85 | 99.1% | 1 | 2 | 8% 3/38 | 4 | 13% | 14.4° | 1.3° | 29% | 69% | 1532ms | 1039ms | 2.89s | 3 0.50 | 8.0 | 0.0 | 56 | $200 | 20 | 1 | 1.48s | 4 0.67 | 0.0 | 0.0 | 11s | 0 |
| Player | K | D | A | +/- | ADR | HS% | KAST | HLTV | TRUST | FK | TRADE | BHOP | MVP | ACC | AIM | XHAIR | SPRAY | CSTRAFE | TTD | TTK | FLASH | EF | HE | MOLLY | UD | UNUSED | PING | TDMG | TK | TFLASH | TF | HE-T | MOLLY-T | AFK | ABSENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 19 | 5 | +1 | 108.2 | 65% | 95% | 1.47 | 95.9% | 5 | 5 | 3% 1/37 | 2 | 26% | 17.1° | 1.9° | 32% | 91% | 604ms | 657ms | 3.10s | 4 0.57 | 15.0 | 0.0 | 30 | $379 | 0 | 0 | 2.76s | 5 0.71 | 0.0 | 0.0 | 0s | 0 | ||
| 19 | 14 | 4+1 | +5 | 91.0 | 26% | 86% | 1.44 | 98.6% | 3 | 1 | 2% 1/51 | 0 | 21% | 8.2° | 3.2° | 36% | 83% | 469ms | 482ms | 3.05s | 10 0.83 | 3.9 | 0.2 | 32 | $300 | 46 | 0 | 4.60s | 2 0.17 | 0.8 | 0.0 | 14s | 0 | ||
| 13 | 16 | 7 | -3 | 78.9 | 46% | 76% | 1.04 | 96.1% | 3 | 2 | 6% 5/84 | 5 | 23% | 13.2° | 2.3° | 38% | 85% | 740ms | 806ms | 1.70s | 6 0.50 | 12.5 | 40.0 | 195 | $288 | 19 | 0 | 1.98s | 16 1.33 | 0.0 | 0.0 | 1m 05s | 0 | ||
| 18 | 18 | 5 | 0 | 77.4 | 39% | 81% | 1.28 | 96.7% | 1 | 5 | 6% 5/89 | 1 | 27% | 7.9° | 4.9° | 43% | 89% | 542ms | 549ms | 2.54s | 1 0.25 | 5.3 | 1.0 | 17 | $417 | 167 | 1 | 1.01s | 3 0.75 | 0.0 | 14.0 | 0s | 0 | ||
| 5 | 19 | 4 | -14 | 43.1 | 60% | 48% | 0.30 | 98.7% | 0 | 1 | 15% 2/13 | 0 | 25% | 9.0° | 4.8° | 21% | 81% | 813ms | 1152ms | - | 0 | - | 0.0 | 0 | $142 | 84 | 0 | - | 0 | - | 0.0 | 0s | 0 |
| Round | Kills | Deaths |
|---|---|---|
| R1 | ||
| R2 | — | |
| R3 | ||
| R4 | — | |
| R5 | — | |
| R6 | — | |
| R7 | — | |
| R8 | — | |
| R9 | — | |
| R10 | ||
| R11 | — | |
| R12 | ||
| R13 | — | |
| R14 | ||
| R15 | — | |
| R16 | — | |
| R17 | ||
| R18 | ||
| R19 | ||
| R20 | — | |
| R21 | — |
| Weapon | K | Dmg | HS% |
|---|---|---|---|
AK-47 | 11 | 1003 | 27.3% |
AWP | 8 | 538 | 12.5% |
Desert Eagle | 3 | 304 | 33.3% |
USP-S | 2 | 200 | 100% |
M4A1-S | 2 | 199 | 50% |
Galil AR | 2 | 198 | 50% |
HE Grenade | 1 | 16 | 0% |
Glock-18 | 0 | 88 | - |
Inferno | 0 | 35 | - |
| Round | Kills | Deaths |
|---|---|---|
| R1 | — | |
| R2 | ||
| R3 | — | |
| R4 | ||
| R5 | ||
| R6 | — | |
| R7 | — | |
| R8 | ||
| R9 | ||
| R10 | — | |
| R11 | — | |
| R12 | ||
| R13 | — | |
| R14 | ||
| R15 | — | |
| R16 | ||
| R17 | ||
| R18 | ||
| R19 | ||
| R20 | ||
| R21 |
| Weapon | K | Dmg | HS% |
|---|---|---|---|
AK-47 | 11 | 1204 | 81.8% |
MP9 | 4 | 502 | 50% |
M4A1-S | 2 | 215 | 0% |
AWP | 1 | 100 | 100% |
Desert Eagle | 1 | 100 | 100% |
FAMAS | 1 | 99 | 0% |
HE Grenade | 0 | 30 | - |
USP-S | 0 | 23 | - |
| Weapon | K | Dmg | HS% |
|---|---|---|---|
M4A1-S | 9 | 811 | 77.8% |
AK-47 | 6 | 668 | 66.7% |
Desert Eagle | 2 | 202 | 100% |
USP-S | 2 | 200 | 100% |
M4A4 | 0 | 64 | - |
Glock-18 | 0 | 11 | - |
| Round | Kills | Deaths |
|---|---|---|
| R1 | — | |
| R2 | ||
| R3 | — | |
| R4 | ||
| R5 | ||
| R6 | — | |
| R7 | — | |
| R8 | — | |
| R9 | ||
| R10 | — | |
| R11 | ||
| R12 | ||
| R13 | — | |
| R14 | — | |
| R15 | — | |
| R16 | — | |
| R17 | — | |
| R18 | — | |
| R19 | — | |
| R20 | ||
| R21 |
| Weapon | K | Dmg | HS% |
|---|---|---|---|
AK-47 | 8 | 903 | 12.5% |
M4A4 | 3 | 297 | 0% |
USP-S | 2 | 149 | 50% |
M4A1-S | 2 | 141 | 50% |
Glock-18 | 1 | 103 | 100% |
Desert Eagle | 1 | 100 | 100% |
AWP | 1 | 97 | 0% |
MAC-10 | 1 | 95 | 0% |
HE Grenade | 0 | 37 | - |
MP9 | 0 | 36 | - |
Molotov | 0 | 1 | - |
| Round | Kills | Deaths |
|---|---|---|
| R1 | — | |
| R2 | — | |
| R3 | ||
| R4 | ||
| R5 | ||
| R6 | ||
| R7 | — | |
| R8 | ||
| R9 | — | |
| R10 | — | |
| R11 | — | |
| R12 | ||
| R13 | — | |
| R14 | — | |
| R15 | ||
| R16 | — | |
| R17 | — | |
| R18 | ||
| R19 | ||
| R20 | ||
| R21 |
| Weapon | K | Dmg | HS% |
|---|---|---|---|
AK-47 | 7 | 557 | 42.9% |
M4A1-S | 4 | 324 | 25% |
Desert Eagle | 3 | 172 | 33.3% |
USP-S | 2 | 240 | 100% |
Galil AR | 1 | 128 | 0% |
M4A4 | 1 | 100 | 0% |
P250 | 1 | 100 | 100% |
Glock-18 | 0 | 149 | - |
HE Grenade | 0 | 16 | - |
Inferno | 0 | 14 | - |
Molotov | 0 | 1 | - |
| Weapon | K | Dmg | HS% |
|---|---|---|---|
M4A4 | 4 | 375 | 25% |
MAC-10 | 3 | 322 | 0% |
MP9 | 2 | 140 | 100% |
M4A1-S | 1 | 182 | 0% |
HE Grenade | 1 | 181 | 0% |
P2000 | 1 | 99 | 100% |
AK-47 | 1 | 85 | 100% |
Glock-18 | 1 | 69 | 100% |
XM1014 | 0 | 136 | - |
AWP | 0 | 28 | - |
Negev | 0 | 23 | - |
P250 | 0 | 23 | - |
| Round | Kills | Deaths |
|---|---|---|
| R1 | — | |
| R2 | — | |
| R3 | — | |
| R4 | — | |
| R5 | — | |
| R6 | — | |
| R7 | — | — |
| R8 | — | |
| R9 | ||
| R10 | — | |
| R11 | — | |
| R12 | ||
| R13 | ||
| R14 | ||
| R15 | — | |
| R16 | — | — |
| R17 | ||
| R18 | — | |
| R19 | — | |
| R20 | — | |
| R21 | — |
| Weapon | K | Dmg | HS% |
|---|---|---|---|
AK-47 | 4 | 585 | 25% |
M4A1-S | 2 | 236 | 50% |
FAMAS | 2 | 200 | 100% |
Inferno | 1 | 120 | 0% |
Galil AR | 1 | 100 | 100% |
USP-S | 1 | 100 | 100% |
AWP | 1 | 84 | 0% |
Tec-9 | 1 | 25 | 0% |
Desert Eagle | 0 | 102 | - |
HE Grenade | 0 | 75 | - |
MAC-10 | 0 | 48 | - |
| Weapon | K | Dmg | HS% |
|---|---|---|---|
AWP | 4 | 375 | 0% |
M4A4 | 3 | 191 | 0% |
Glock-18 | 2 | 149 | 50% |
M4A1-S | 2 | 101 | 0% |
Desert Eagle | 1 | 100 | 100% |
AK-47 | 1 | 98 | 100% |
USP-S | 1 | 20 | 100% |
HE Grenade | 0 | 56 | - |
Galil AR | 0 | 43 | - |
M249 | 0 | 22 | - |
Smoke Grenade | 0 | 1 | - |
| Weapon | K | Dmg | HS% |
|---|---|---|---|
AK-47 | 4 | 334 | 0% |
M4A1-S | 2 | 397 | 50% |
MP9 | 1 | 222 | 0% |
M4A4 | 1 | 177 | 0% |
MP7 | 1 | 115 | 0% |
MAC-10 | 1 | 33 | 0% |
World | 1 | 0 | 0% |
HE Grenade | 0 | 51 | - |
USP-S | 0 | 49 | - |
Inferno | 0 | 11 | - |
Glock-18 | 0 | 9 | - |
| Round | Kills | Deaths |
|---|---|---|
| R1 | — | |
| R2 | ||
| R3 | ||
| R4 | — | |
| R5 | — | |
| R6 | — | |
| R7 | — | |
| R8 | — | |
| R9 | — | |
| R10 | — | |
| R11 | — | |
| R12 | — | |
| R13 | — | |
| R14 | — | |
| R15 | — | |
| R16 | ||
| R17 | — | |
| R18 | — | |
| R19 | — | |
| R20 | — | |
| R21 | — |
| Weapon | K | Dmg | HS% |
|---|---|---|---|
AK-47 | 2 | 343 | 100% |
M4A1-S | 2 | 334 | 50% |
Glock-18 | 1 | 121 | 0% |
MP9 | 0 | 108 | - |
P2000 | 0 | 83 | - |
| Attacker → | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | 6 - 1 | 7 - 5 | 8 - 2 | 4 - 1 | 4 - 1 | ||
| 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 5 - 5 | 2 - 2 | 5 - 5 | 2 - 2 | 5 - 1 | ||
| 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 4 - 6 | 4 - 5 | 0 - 3 | 2 - 2 | 4 - 1 | ||
| 1 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 - 4 | 1 - 4 | 3 - 1 | 4 - 5 | 3 - 0 | ||
| 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 - 4 | 0 - 3 | 2 - 7 | 4 - 3 | 2 - 2 | ||
| 1 - 6 | 5 - 5 | 6 - 4 | 4 - 2 | 4 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | ||
| 5 - 7 | 2 - 2 | 5 - 4 | 4 - 1 | 3 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | ||
| 2 - 8 | 5 - 5 | 3 - 0 | 1 - 3 | 7 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | ||
| 1 - 4 | 2 - 2 | 2 - 2 | 5 - 4 | 3 - 4 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | ||
| 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 4 | 0 - 3 | 2 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 |
| Player | FK | FD | Rounds |
|---|---|---|---|
| 5 | 3 | R2, R5, R9, R16, R20 | |
| 3 | 1 | R3, R10, R19 | |
| 3 | 2 | R4, R6, R21 | |
| 3 | 2 | R12, R14, R17 | |
| 2 | 2 | R1, R7 | |
| 2 | 3 | R8, R15 | |
| 1 | 1 | R18 | |
| 1 | 3 | R11 | |
| 1 | 3 | R13 | |
| 0 | 1 |